Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2698
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González - Longoria Boada, Lourdes | - |
dc.contributor.author | Lynch Paula, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T21:42:38Z | - |
dc.date.available | 2018-12-10T21:42:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2698 | - |
dc.description | El trasplante de células madres hematopoyéticas (TCMH) ha sido utilizado principalmente como tratamiento curativo para malignidades hematológicas y no hematológicas. El objetivo del estudio es determinar la relación entre el grado de compatibilidad HLA del receptor de alotrasplante de células hematopoyéticas y la enfermedad de injerto contra huésped (GVHD) en SOLCA en la última década. Es un estudio observacional, retrospectivo y transversal, en pacientes sometidos a trasplante de células madres hematopoyéticas alogénicas, durante el periodo Junio-2006 a Diciembre-2016; quienes también contaban con pruebas inmunológicas y moleculares de compatibilidad HLA. Se aplicó una ficha recolectora de datos que contiene las variables: edad, sexo, diagnóstico primario, tipo de trasplante, índice de compatibilidad HLA, presencia de enfermedad injerto contra huésped, forma y manifestaciones clínicas. Los datos obtenidos se almacenaran en una base de datos de Excel y se analizarán con el Software estadístico SPSS aplicando métodos de relación para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Dentro de los resultados se encontró que un 17.39% de los pacientes incluidos en este estudio desarrollaron enfermedad de injerto contra huésped; a pesar de tener una compatibilidad HLA del 100%. EL 75% correspondió al género masculino, presentándose con más frecuencia en menores de 35 años; con un diagnostico oncológico primario de leucemia linfocítica aguda (21.4%). La forma de presentación de GVHD más común fue la aguda, en la cual se evidenció más comúnmente el desarrollo de síntomas mucocutáneos, digestivos y hepáticos. Además, no se observa una relación significativa entre las variables género, y diagnóstico primario; a diferencia de evolución que presentó relación con la enfermedad de injerto contra huésped. Al concluir el análisis se identificó una elevada prevalencia del cuadro. Se observó así mismo que aquellos pacientes fueron sometidos a trasplante de tipo alogénico, y presentaron una compatibilidad HLA de 100% entre el donante escogido y el receptor. | es |
dc.description.abstract | Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) has been used primarily as a curative treatment for hematological and nonhaematological malignancies. The objective of the study is to determine the relation between the degrees of HLA compatibility of hematopoietic cell transplant recipient and graft versus host disease in SOLCA in the last decade. It is an observational, retrospective and cross-sectional study in patients submitted to allogeneic haematopoietic stem cell transplantation during the period January-2006 to December-2016; who also had immunological and molecular evidence of HLA compatibility. A datasheet containing the variables: age, sex, primary diagnosis, type of transplantation, HLA compatibility index, presence of graft versus host disease, form and clinical manifestations were applied. The obtained data will be stored in an Excel database and will be analyzed with the SPSS statistical software applying relationship methods for the fulfillment of the proposed objectives. The results were the following: 17.39% of the patients included in this study developed GVHD; despite having 100% HLA compatibility. 75% corresponded to the masculine gender, appearing more frequently in children under 35 years; with a diagnosis of acute lymphocytic leukemia (21.4%). The most common form of presentation was manifested with mucocutaneous, digestive and hepatic symptoms. A high prevalence of the disease was identified. It was observed that those patients underwent an allogeneic type transplant, and presented 100% HLA compatibility between the selected donor and the recipient. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Enfermedad injerto contra huésped | es |
dc.subject | compatibilidad HLA | es |
dc.subject | trasplante alogénico | es |
dc.subject | donante | es |
dc.subject | huésped | es |
dc.title | CORRELACIÓN DEL GRADO DE COMPATIBILIDAD HLA CON LA ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HUÉSPED EN ALOTRASPLANTE DE CÉLULAS HEMATOPOYÉTICAS EN SOLCA EN LA ÚLTIMA DÉCADA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lynch Paula Maria Fernanda.pdf | 991.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.