Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2710
Título : | RIGIDEZ ARTERIAL EN NORMOTENSOS E HIPERTENSOS ARTERIALES. SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA. 2016 |
Autor : | Valdes Rodriguez, yolanda Cristina Peñaherrera Oviedo, Ruben Ernesto |
Palabras clave : | Hipertension arterial Rigidez arterial Velocidad de onda de pulso. |
Fecha de publicación : | jul-2017 |
Resumen : | La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad de las consideradas crónicas no transmisibles la cual se encuentra caracterizada por un aumento de la presión con que la sangre golpea en las arterias del organismo debido a un aumento progresivo de la tensión que existe en cada vaso; esto es producido por diversos factores genéticos y metabólicos lo cual conlleva a un estado proinflamatorio crónico. Esto afecta la pared vascular generando cambios celulares y reconstrucción de la pared dejando a un lado su estructura y función normal. Producto de esto, ocurren cambios fibróticos y depósitos ateroescleróticos de los vasos, que pueden ser medidos por la velocidad de onda de pulso (VOP) que genera el Arteriograph®. El Arteriograph es un dispositivo validado internacionalmente el cual permite medir la rigidez arterial por medio de oscilometría de una manera no invasiva. Se ha demostrado que la VOP es un marcador indirecto de la rigidez arterial, y esta a su vez, es un nuevo factor predictor de mortalidad cardiovascular. Esto genera que la medición de la onda de pulso para la determinación de rigidez arterial debe ser parte de la estratificación de riesgo en pacientes con diagnóstico establecido de hipertensión arterial, en la consulta ambulatoria de medicina primaria o de cardiología. Este trabajo se realizó principalmente para evaluar la rigidez arterial de los pacientes hipertensos de una población usando la VOP. Encontramos que los pacientes con hipertensión arterial presentan una VOP aumentada en comparación con pacientes sanos, además que los pacientes hipertensos poseen una rigidez arterial y edad arterial mayor que pacientes con otras enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus, síndrome metabólico o enfermedad renal crónica. Se evidencio que existe un aumento de la VOP a medida que la edad cronológica avanza. |
Descripción : | La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad de las consideradas crónicas no transmisibles la cual se encuentra caracterizada por un aumento de la presión con que la sangre golpea en las arterias del organismo debido a un aumento progresivo de la tensión que existe en cada vaso; esto es producido por diversos factores genéticos y metabólicos lo cual conlleva a un estado proinflamatorio crónico. Esto afecta la pared vascular generando cambios celulares y reconstrucción de la pared dejando a un lado su estructura y función normal. Producto de esto, ocurren cambios fibróticos y depósitos ateroescleróticos de los vasos, que pueden ser medidos por la velocidad de onda de pulso (VOP) que genera el Arteriograph®. El Arteriograph es un dispositivo validado internacionalmente el cual permite medir la rigidez arterial por medio de oscilometría de una manera no invasiva. Se ha demostrado que la VOP es un marcador indirecto de la rigidez arterial, y esta a su vez, es un nuevo factor predictor de mortalidad cardiovascular. Esto genera que la medición de la onda de pulso para la determinación de rigidez arterial debe ser parte de la estratificación de riesgo en pacientes con diagnóstico establecido de hipertensión arterial, en la consulta ambulatoria de medicina primaria o de cardiología. Este trabajo se realizó principalmente para evaluar la rigidez arterial de los pacientes hipertensos de una población usando la VOP. Encontramos que los pacientes con hipertensión arterial presentan una VOP aumentada en comparación con pacientes sanos, además que los pacientes hipertensos poseen una rigidez arterial y edad arterial mayor que pacientes con otras enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus, síndrome metabólico o enfermedad renal crónica. Se evidencio que existe un aumento de la VOP a medida que la edad cronológica avanza. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2710 |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Peñaherrera Oviedo Ruben Ernesto.pdf | 791.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.