Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2717
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baquerizo y Flores, Jorge | - |
dc.contributor.author | Segovia Daza, Francisco Armando | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T19:55:36Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T19:55:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2717 | - |
dc.description | Introducción:* La! hipoacusia! neonatal! no! tratada! conlleva! a! un! retraso!en!el!desarrollo!del!lenguaje,!afectando!a!3!de!cada!1000!nacidos! vivos,!es!por!lo!cual!se!implemento!programas!de!detección!temprana!para! un!tratamiento!precoz.!Objetivo:**Determinar!la!incidencia!de!hipoacusia! en!neonatos!en!el!Hospital!de!Especialidades!Teodoro!Maldonado!Carbo,! 2016.!Y!su!relación!con!los!factores!de!riesgos!prenatales!y!perinatales.! Metodo:*Estudio!es!analitico!tipo!observacional,!retrospectivo,!prospectivo,! en!el!Hospital!de!Especialidades!Teodoro!Maldonado!Carbo,!en!los!cuales! se! incluyeron! los!neonatos!nacidos!en!el!año!2016,! y! la! relación!de!sus! resultados!de!emisiones!otoacusticas!y!factores!de!riesgos.!Resultado:*Se! analizaron! 3772! neonatos! que! nacieron! en! el! 2016,! 504! pacientes! cumplieron!con!los!criterios!de!inclusión,!246(49%)!sexo!masculino!y!257! (51%)!sexo!femenino.!Se!reportaron!4!casos!de!alteraciones!auditivas!que! representa!una!incidencia!de!0,79%!en!nuestra!población!durante!el!año! 2016.! Conclusión:* La! incidencia! de! hipoacusia! en! nuestra!muestra! fue! menor!al!1%,!distinta!en!comparación!con!otros!estudios,!sin!embargo!se! debe!tomar!en!cuenta!que!este!estudio!se!incluyo!todo!paciente!con!o!sin! factores!de!riesgo.!Se!encontró!relación!significativa!de!alteración!auditiva! con!el!genero,!la!talla!y!el!uso!de!antibiótico | es |
dc.description.abstract | Introduction:!Untreated!neonatal!hearing! loss! leads! to!a!delay! in! language!development,!affecting!3!of!every!1000!live!births,!which!is!why! early! detection! programs! are! implemented! for! early! treatment.! Objective:!To!determine!the!incidence!of!hearing!loss!in!neonates!in!the! Hospital! of! specialties! Teodoro! Maldonado! Carbo,! 2016.! And! their! relationship! with! prenatal! and! perinatal! risk! factors.! Method:! Study! is! analytical!type!observational,!retrospective,!prospective,!in!the!Hospital!of! specialties!Teodoro!Maldonado!Carbo,!in!which!were!included!infants!born! in!the!year!2016,!and!the!relationship!of!their!results!of!emissions!and!risk! factors.!Result:!3772!infants!born!in!2016!were!analyzed,!504!patients!met! the!inclusion!criteria,!246!(49%)!male!!and!257!(51%)!female.!We!reported! 4!cases!of!auditory!disturbances!representing!an!incidence!of!0.79%!in!our! population!during!the!year!2016.!Conclusion:!The!incidence!of!hearing!loss! in!our!sample!was!less!than!1%,!different!in!comparison!with!other!studies,! however!it!should!be!taken!into!account!that!this!study!included!all!patients! with!or!without!risk!factors.!A!significant!relationship!of!auditory!alteration! was! found! with! the! gender,! size! and! use! of! antibiotic.!! | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Hipoacusia | es |
dc.subject | Emisiones otoacústicas | es |
dc.subject | Neonato | es |
dc.subject | Alteraciones*auditivas | es |
dc.title | INCIDENCIA DE HIPOACUSIA EN NEONATOS Y SU RELACIÓN CON FACTORES DE RIESGOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO, 2016 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Segovia Diaz Francisco Armando.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.