Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2766
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos de Vargas, Jenny | - |
dc.contributor.author | Neira Vera, Mayra Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-03T20:18:40Z | - |
dc.date.available | 2019-01-03T20:18:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2766 | - |
dc.description | Las patologías hipertensivas del embarazo constituyen a un grupo de alteraciones vasculares que dan como resultado complicaciones durante el curso del embarazo y junto con hemorragias e infecciones forman parte de las principales causales de mortalidad materna y perinatal en el mundo. La Preeclampsia ocasiona aproximadamente 200,000 muertes maternas al año. OBJETIVO: Determinar la incidencia de Preeclampsia y las complicaciones de las pacientes que ingresan al área de Ginecología- Obstetricia del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor en el periodo de Agosto 2014 a Julio 2016. MÉTODO: Investigación observacional, retrospectivo y descriptivo. RESULTADOS: La edad promedio de presentación de la Preeclampsia fue de 24 años con el grupo de mayor incidencia de 23 a 26 años de edad. La incidencia de las pacientes que fueron referidas a un hospital de tercer nivel fue 37%. La edad gestacional fue del 70% a término. La eclampsia como principal complicación se presentó en el 41.5%; síndrome de HELLP con 37.4%; seguida de insuficiencia renal aguda con el 9.8%. La mortalidad materna en el estudio fue 1.6%. | es |
dc.description.abstract | The hypertensive disorders of pregnancy constitute a group of vascular alterations that result in complications during the course of the pregnancy and together with hemorrhages and infections are part of the main causes of maternal and perinatal mortality in the world. Preeclampsia causes approximately 200,000 maternal deaths per year. OBJECTIVE To determine the incidence of preeclampsia and the complications of the patients who are admitted to the area of gynecology - Obstetrics of the Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor in the period from August 2014 to July 2016. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | patologías hipertensivas | es |
dc.subject | embarazo | es |
dc.subject | hemorragias e infecciones | es |
dc.subject | Preeclampsia | es |
dc.title | PREECLAMPSIA Y SUS COMPLICACIONES MATERNAS QUE INGRESAN AL ÁREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA EN EL HOSPITAL GENERAL DOCTOR LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR DE SANTA ELENA EN EL PERIODO DE AGOSTO 2014 A JULIO 2016. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Neira Vera Mayra Alejandra.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.