Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2922
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardona Mendoza, Diana Catalina | - |
dc.contributor.author | Cifuentes Delgado, Diana Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T18:11:34Z | - |
dc.date.available | 2019-05-22T18:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2922 | - |
dc.description | El Carmen es un cantón próspero y productivo que ha alcanzado gran desarrollo en las actividades comerciales. Entre los sectores de producción está la ganadería y los derivados. Por lo que, los habitantes se han incorporado poco a poco a esta actividad, a tal punto de llegar a una organización para la comercialización del mismo. Esta organización en los últimos 10 años ha tenido crecimiento de socios de 84% domiciliados en el cantón y un decrecimiento del 8% residentes del cantón Chone y Santo Domingo, pero los ingresos económicos han bajado debido a la competitividad. Al realizar la investigación sobre la situación socioeconómica de la Asociación Ganadera “El Carmen”, se determinó dos factores relevantes como son: bajo precio y mala administración, hecho que se dan debido a los siguientes factores: ingresos de nuevos competidores, ingreso ilegal de cabezas de ganado y a la variación de precios especialmente en época de verano, lo que se refleja en la reducción de ingreso y la competencia entre los asociados. | es |
dc.description.abstract | El Carmen is a prosperous and productive canton that has achieved great development in commercial activities. Livestock and derivatives are among the production sectors. Therefore, the inhabitants have incorporated little by little to this activity, to the point of reaching an organization for marketing it. This organization in the last 10 years has had growth of partners of 84% domiciled in the canton and a decrease of 8% residents of canton Chone and Santo Domingo, but economic income has fallen due to competitiveness. When carrying out the research on the socioeconomic situation of the Livestock Association "El Carmen", two relevant factors were determined: low price and poor administration, which occur due to the following factors: income of new competitors, illegal entry of heads of livestock and the variation of prices especially in summer, which is reflected in the reduction of income and competition among members. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Producción, | es |
dc.subject | comercialización, | es |
dc.subject | macroentorno, | es |
dc.subject | microentorno | es |
dc.title | ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA FERIA GANADERA EN EL CANTÓN EL CARMEN PROVINCIA DE MANABÍ | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CIFUENTES DELGADO DIANA MARGARITA.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.