Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2928
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Heredia Acevedo, Christian Miguel | - |
dc.contributor.author | Blacio Castro, Beder Fidel | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T19:34:47Z | - |
dc.date.available | 2019-05-22T19:34:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2928 | - |
dc.description | El ingenio ZUCARSA S.A. arrancó en 2003 y alcanzó a producir anualmente unos 2 090 000 sacos de 50 kg en el 2001, de azúcar blanco en distintas presentaciones. Además de azúcar crudo para exportación; y productos como azúcar impalpable, panela, panela granulada y miel de caña destinados para el mercado nacional. Tradicional, pero siempre innovando en desarrollo tecnológico, ambiental y social. Así se define el Ingenio ZUCARSA S.A., ubicado en la provincia del Guayas. Su extensión actual es de aproximadamente 25.000 hectáreas de caña para cosecha, distribuidas en los cantones de Marcelino Maridueña, Naranjito y El Triunfo. La hacienda de fines del siglo XIX se ha ido convirtiendo en uno de los principales complejos agroindustriales de Ecuador, produciendo anualmente alrededor de 2.000,000 toneladas métricas de caña. ZUCARSA S.A. cultiva entre el 65 y el 70 % de la caña que muele anualmente, comprando la diferencia a cañicultores y finqueros de zonas aledañas. Además, produce alrededor del 33% del azúcar que el mercado ecuatoriano consume y cumple con cuotas de exportación a Estados Unidos, Perú y otros países. Desde el inicio de labores en 1897, ha generado a su alrededor un área poblada de rápido desarrollo debido a su numerosa fuerza laboral en la parte agrícola como industrial. La empresa se caracteriza por su alto sentido de responsabilidad social que se refleja en beneficios y servicios importantes concedidos a sus trabajadores y sus familias. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Generación, | es |
dc.subject | energía, | es |
dc.subject | a partir, | es |
dc.subject | del bagazo, | es |
dc.subject | de la caña de azúcar | es |
dc.subject | para el ingenio | es |
dc.subject | zucarsa s.a. | es |
dc.title | GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR PARA EL INGENIO ZUCARSA S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BLACIO CASTRO BEDER FIDEL.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.