Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2932
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardona, Catalina | - |
dc.contributor.author | Manobanda Quito, Sandra Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T13:01:52Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T13:01:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2932 | - |
dc.description | Relationship marketing aims to establish profitable relationships based on the client's knowledge, taking advantage of the synergy that is established for mutual benefit; under this precept the objective of the research is to determine the guidelines for the implementation of relational marketing strategies, in the Cooperatives OSCUS Ltda.; for which a questionnaire was applied both to the executives and to a sample of 384 clients of the Cooperative, through which an attempt was made to analyze the relational marketing tools and the factors that influence the management, which allowed to conclude the need for a Customer Relationship Management (CRM) complemented with the application of relational strategies and the implementation of a comprehensive communication process. Likewise, a bibliographic review was carried out that contributed to the analysis of the factors and concepts that converge in the generation of long-term relationships with customers. | es |
dc.description.abstract | El marketing relacional pretende establecer relaciones rentables en función del conocimiento del cliente, aprovechando la sinergia que se instaura en beneficio mutuo; bajo este precepto el objetivo de la investigación es determinar las directrices para la puesta en marcha de estrategias de marketing relacional, en la Cooperativas OSCUS Ltda.; para lo que se aplicó un cuestionario tanto a la plana ejecutiva como también a una muestra de 384 clientes de la Cooperativa, por medio de lo cual se procuró analizar las herramientas de marketing relacional y los factores que influyen en la gestión, lo que permitió concluir la necesidad de un Customer Relationship Management (CRM) complementado con la aplicación de estrategias relacionales y la implementación de un proceso de comunicación integral. De igual manera se realizó, revisión bibliográfica que contribuyó al análisis de los factores y conceptos que convergen en la generación de relaciones a largo plazo con los clientes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Marketing relacional, | es |
dc.subject | lealtad, | es |
dc.subject | calidad, | es |
dc.subject | valor, | es |
dc.subject | comunicación integral, | es |
dc.subject | crm | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL MARKQTING RELACIONAL EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS LTDA. DE LA CIUDAD DE AMBATO | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MAGÍSTER EN COMUNICACIÓN Y MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MANOBANDA QUITO SANDRA PATRICIA .pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.