Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/293
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinzón, Yolanda | - |
dc.contributor.author | García Carbo, Ginger | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-24T23:14:53Z | - |
dc.date.available | 2017-04-24T23:14:53Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/293 | - |
dc.description | El mercado objeto de estudio fue el sector de la Microempresa debido al crecimiento reflejado en los últimos cinco años según fuente del INEC (Ecuador en cifras, 2016). En las encuestas que se realizaron se pudo medir la calidad de servicio que el Contador actual ofrece a sus clientes, también se conoció que factores ayudarían a mejorar el servicio con los actuales clientes y que motivaría a los nuevos clientes contratar los servicios. En la parte del análisis operativo la empresa estará ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, es decir, en la Cdla. Kennedy Condominio Fanny Oficina Nº 5. Su principal objetivo es crear la empresa cumpliendo con todos los requisitos legales, además es importante contratar al personal calificado implantando procesos de calidad en el establecimiento de responsabilidades y autoridad para convertirse en una empresa de éxito otorgando un servicio de excelencia, generando empleo, y a su vez, contribuir con el crecimiento económico en el Ecuador. Para el inicio del negocio se contratará a 4 personas, por este motivo se diseñó el diagrama de procesos con su respectivo manual para cada colaborador, teniendo en cuenta que al tercer año de la inversión se necesitará contratará a un nuevo asistente contable. | es |
dc.description.abstract | The market object of study was the sector of the Microcompany due to the growth reflected in the last five years according to source of the INEC (Ecuador in numbers, 2016). In the surveys that were realized the quality of service could measure up that the current Book-keeper offers his clients, also it was known that factors would help to improve the service with the current clients and that it would motivate the new clients to contract the services. In the part of the operative analysis the company will be located in the north sector of the city of Guayaquil, that is to say, in the Cdla. Kennedy Condominio Fanny Office N º 5. His principal aim is to create the company expiring with all the legal requirements, in addition it is important to contract to the qualified personnel implanting qualit processes in the establishment | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | plan de negocio, | es |
dc.subject | guayaquil, | es |
dc.subject | microempresa | es |
dc.subject | servicios | es |
dc.subject | asesoría tributaria | es |
dc.title | PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA “ASESORES CONTABLES MG” DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS DE ASESORÍA CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ginger Garcia Plan de Negocio.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.