Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2974
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alejandro Morales, Silvia | - |
dc.contributor.author | Idrovo Alvarado, Tatiana Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T19:17:00Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T19:17:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2974 | - |
dc.description | El estado nutricional es el principal signo vital para valorar crecimiento y desarrollo del niño, se realizó un estudio transversal, descriptivo, no experimental que valoró el estado nutricional de 71 niños/as menores de 5 años, pacientes del Hospital de Naranjal, por medio de los indicadores antropométricos Peso/Talla, Talla/edad e IMC/edad, valores extraídos de la historia clínica y factores sociodemográficos y dietético de la encuesta aplicada a responsables de la muestra. Los resultados evidenciaron que 54% está normopeso, 32% con bajopeso y 14% con exceso de peso, a los dos años de edad, 33% tiene bajopeso, 20% sobrepeso y 60% obesidad, 20% de las madres son profesionales, 65% cuida de 2-3 hijos, en el grado de bajopeso, 67% tiene madres con instrucción secundaria, en el de sobrepeso, 60% madres con instrucción secundaria y en el de obesidad, 60% madres con educación superior, 73% consume 5 comidas diarias, quienes presentan mayores problemas de malnutrición, diariamente, 57% consume grasas, 45% verduras y tubérculos y 38% frutas, 54% toma leche diariamente más de 4 veces, y 27% bebidas distribuidas en gaseosas, coladas y jugos procesados. La prueba chi² indica que no existe correlación entre edad/IMC/edad. Con estos datos se elaboró una guía de alimentación saludable infantil. | es |
dc.description.abstract | The nutritional status is the main vital sign to assess the growth and development of the child, a cross-sectional, descriptive, non-experimental study was carried out that the nutritional status of 71 children under 5 years of age, patients of the Hospital de Naranjal, through of the anthropometric indicators Weight / Height, Size / age and BMI / age, values extracted from the clinical history and sociodemographic and dietary factors of the survey applied to those responsible for the sample. The results showed that 54% are normal weight, 32% are low weight and 14% are overweight, and two years of age, 33% are underweight, 20% are overweight and 60% are obese, 20% of mothers are professionals, 65 % cares for 2-3 children, in the degree of low weight, 67% has mothers with secondary education, in overweight, 60% mothers with secondary education and in obesity, 60% mothers with higher education, 73% consume 5 meals a day , ingested 57% vegetables and tubers and 38% fruits, 54% milk, more than 4 times, and 27% drinks distributed in soft drinks, coladas and processed juices. The test indicates that there is no correlation between age / BMI / age. With this data, a healthy child feeding guide was elaborated. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Estado nutricional, | es |
dc.subject | lactante, | es |
dc.subject | preescolar, | es |
dc.subject | malnutrición | es |
dc.title | ESTADO NUTRICIONAL EN MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE SALUD NARANJAL- ENERO 2017 | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MAGISTER EN NUTRICIÓN INFANTIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IDROVO ALVARADO TATIANA ELIZABETH .pdf | 9.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.