Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2978
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alejandro, Silvia | - |
dc.contributor.author | Minango Flores, Alexandra Carola | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T15:07:38Z | - |
dc.date.available | 2019-05-29T15:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2978 | - |
dc.description | En este estudio se realizó el diagnóstico nutricional de los niños y niñas con PCI de la Fundación con Cristo, utilizando indicadores antropométricos, perfil de hemoglobina, presencia de anemia y calidad de la dieta mediante la aplicación de una encuesta de consumo alimentario. El diseño del estudio fue transversal de tipo descriptivo no experimental; seleccionando una muestra de 30 niños, 17 niñas y 13 niños, los instrumentos utilizados fueron la historia clínica, datos antropométricos, hemoglobinómetro y encuesta de calidad alimentaria. Los resultados indicaron que 47% se encuentra normopeso, 30%bajo peso, 13% sobrepeso y 10% con obesidad. En IMC/edad se observó que los niños/as de 7 años presentaron mayor prevalencia de bajo peso con 50% y los de 6 años 33%. El 90,6% presentó niveles de hemoglobina dentro del rango de normalidad para la edad, el 9,4% tiene anemia leve, siendo predominante la anemia leve en el sexo femenino con 66,7%. El consumo de lácteos, cárnicos, leguminosas, grasas, aceites, frutas y verduras, no cumplió con las recomendaciones nutricionales de consumo diario de la OMS. Con estos resultados se elaboró la guía alimentaria dirigida a padres/cuidadores de los niños y niñas sobre el tipo de alimentación que deben ofrecer de acuerdo a su condición, para mejorar el estado nutricional. | es |
dc.description.abstract | In this study, the nutritional diagnosis of the children with PCI of the Foundation with Christ was made, using anthropometric indicators, hemoglobin profile, presence of anemia and quality of the diet through the application of a food consumption survey. The study design was crosssectional of a non-experimental descriptive type; selecting a sample of 30 children, 17 girls and 13 boys, the instruments used were the clinical history, anthropometric data, hemoglobinometer and food quality survey. The results indicated that 47% are normal weight, 30% low weight, 13% overweight and 10% with obesity. In BMI / age, it was observed that children of 7 years had a higher prevalence of low weight with 50% and those of 6 years 33%. 90.6% had hemoglobin levels within the range of normality for age, 9.4% had mild anemia, and mild anemia was predominant in females with 66.7%. The consumption of dairy products, meat, legumes, fats, oils, fruits and vegetables, did not comply with the daily nutritional recommendations of WHO. With these results, a food guide was prepared for parents / caregivers of children about the type of food they should offer according to their condition, in order to improve their nutritional status. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Parálisis cerebral infantil, | es |
dc.subject | malnutrición | es |
dc.subject | niño, | es |
dc.subject | guía alimentaria, | es |
dc.subject | hemoglobina | es |
dc.title | EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARÁLISIS CEREBRAL DE LA FUNDACIÓN CON CRISTO, QUITO 2016 | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MAGISTER EN NUTRICIÓN INFANTIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MINANGO FLORES ALEXANDRA CAROLA.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.