Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3006
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mercader Camejo, Onay | - |
dc.contributor.author | Polo Bayas, Irene | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-07T17:38:00Z | - |
dc.date.available | 2019-06-07T17:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3006 | - |
dc.description | En particular el cáncer afecta a un gran número de habitantes y dentro de este grupo a la población infantil, la misma que se ve amenazada por patologías oncológicas de difícil diagnóstico, tales como las heredadas, o aquellas ligadas a factores de tipo genético. Se realizó un estudio para desarrollar una guía de intervención alimentaria y nutricional para pacientes pediátricos atendidos en el Hospital Oncológico Julio Villacreses de Portoviejo, Manabí. El total de niños del estudio fue de 63 en el período investigado. El rango de edad más frecuente estuvo entre 5 a 9 años con 27 niños del estudio (42,9%), el promedio de días de internación que tuvieron los niños, más frecuente fue de más de 11 días en 59 casos (93,7%). La patología más frecuente presentada por los niños en este estudio fue las leucemias con 49 casos (77,8%). Existe un aumento de 4 casos aparentemente que perdieron peso, durante el estudio y que tuvieron menos 3 desviaciones estándar. El riesgo global de desnutrición presentado, en donde se puede verificar que solo 4 niños presentaron alto riesgo de desnutrición, esto coincide con el esquema de la desviación estándar, donde menciona un tipo de desnutrición aguda. | es |
dc.description.abstract | In particular, cancer affects a large number of inhabitants and within this group the infant population, which is threatened by oncological pathologies that are difficult to diagnose, such as those inherited, or those linked to factors of a genetic nature. A study was carried out to develop a food and nutritional intervention guide for pediatric patients treated at the Julio Villacreses Oncology Hospital in Portoviejo, Manabí. The total number of children in the study was 63 in the period investigated. The most frequent age range was between 5 to 9 years with 27 children in the study (42.9%), the average number of days of hospitalization for children, more frequent was more than 11 days in 59 cases (93.7 %). The most frequent pathology presented by children in this study was leukemia with 49 cases (77.8%). There is an increase of 4 cases apparently losing weight during the study and having less than 3 standard deviations. The overall risk of malnutrition presented, where it can be verified that only 4 children were at high risk of malnutrition, this coincides with the standard deviation scheme, which mentions a type of acute malnutrition. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Guía nutricional, | es |
dc.subject | paciente, | es |
dc.subject | pediátrico, | es |
dc.subject | oncológico, | es |
dc.subject | patología | es |
dc.title | PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN NUTRICIONAL AL PACIENTE PEDIATRICO ONCOLÓGICO | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MAGISTER EN NUTRICIÓN INFANTIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
POLO BAYAS IRENE.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.