Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3189
Título : | INVENTARIO VIAL DE LA AVENIDA SAMBORONDÓN, DETERMINANDO CATEGORIZACIÓN, OFERTA VEHICULAR Y NIVEL DE SERVICIO |
Autor : | Cabrera, Fausto. Matute Ochoa, Laura Denisse. |
Palabras clave : | Samborondón, categorización, nivel de servicio, capacidad e inventario vial. |
Fecha de publicación : | 13-jun-2019 |
Resumen : | In the present titling work, an inventory and analysis were carried out that allowed us to find the categorization, service level and capacity of the 10.39 km of Samborondón Avenue, which consists of two roads; North-South and South-North direction divided by a central separator. To determine the level of service and categorization, the NEVI-12 (Ecuadorian Road Standard) was applied and to find the capacity, the HCM 2000 (Highway construction Manual - updated version 2010) was used. A capacity of 4 days was made; July 20-23 this year with 15-minute cuts in both directions. Finally, a service level between A and C was determined, depending on daylight hours, an AP2 Highway category and a capacity of 2520 vehicles / hour at counting station one and 2976 vehicles / hour at station two. |
Descripción : | En el presente trabajo de titulación se realizó un inventario y un análisis que nos permitió hallar la categorización, nivel de servicio y capacidad de los 10.39 km de la avenida Samborondón, la cual consta de dos calzadas; sentido norte- sur y sur- norte divididas por un separador central. Para determinar el nivel de servicio y la categorización se aplicó la NEVI- 12 (Norma Ecuatoriana Vial) y para hallar la capacidad se utilizó el HCM 2000 (Highway construction Manual- versión actualizada 2010). Se realizó un aforo de 4 días; del 20 al 23 de julio del presente año con cortes de 15 minutos en ambos sentidos. Finalmente, se determinó un nivel de servicio entre A y C, dependiendo las horas de día, una categoría de Autopista AP2 y una capacidad de 2520 veh/hora en la estación de conteo uno y 2976 veh/hora en la estación dos. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3189 |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE TITULACION FINAL..pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.