Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3194
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sotomayor Sánchez, Marco. | - |
dc.contributor.author | Briones Gárate, Eduardo Arturo. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T13:15:33Z | - |
dc.date.available | 2020-02-14T13:15:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3194 | - |
dc.description | El presente trabajo se enfoca en la forma de establecer un mejor control de acceso de las personas que ingresan a un centro comercial con el objetivo de identificar a los individuos existentes en una base de datos con antecedentes registrados dentro del establecimiento, utilizando las técnicas de reconocimiento facial aplicando machine learning, proponiendo un modelo funcional basado en algoritmos de entrenamiento combinado con el método comparativo por medio de una interfaz con capacidad de emitir alertas a contactos establecidos como resultado de la creación de un prototipo que permite realizar las acciones requeridas. El sistema fue desarrollado e implementado utilizando algoritmos de código abierto con librerías que contienen embebido el entrenamiento de reconocimiento facial de patrones de Davis con 360 iteraciones realizadas, mismas que ofrecen una asertividad del 99.38%. La implementación de esta herramienta permitió obtener hasta el 98% de precisión al realizar el reconocimiento facial utilizando librerías con entrenamiento ya establecido. Se establece la metodología de trabajo para el desarrollo de la solución, así como también se sustentan las librerías y componentes utilizados en este trabajo. Se presentan los diagramas de funcionalidades del sistema y se muestra la tabla de resultados finales de las iteraciones de pruebas realizadas. Finalmente, se logra concluir que para la correcta validación de la información imagen a procesar se debe utilizar la técnica de reconocimiento facial de normalización para alineación de la imagen mediante el algoritmo de aprendizaje profundo y entrenamiento de una red convolucional CNN obtenido del método de la librería DLIB | es |
dc.description.abstract | This paper focuses on how to establish better access control for people entering a shopping center with the objective of identifying existing individuals in a database with records registered within the establishment, using recognition techniques facial applying machine learning, proposing a functional model based on training algorithms combined with the comparative method through an interface with the ability to issue alerts to established contacts as a result of the creation of a prototype that allows performing the required actions. The system was developed and implemented using open source algorithms with libraries that contain embedded Davis pattern facial recognition training with 360 iterations performed, which offer an assertiveness of 99.38%. The implementation of this tool allowed to obtain up to 98% accuracy when performing facial recognition using libraries with established training. The work methodology for the development of the solution is established, as well as the libraries and components used in this work. The system functionalities diagrams are presented and the table of results of the iterations of tests performed is shown. Finally, it is concluded that for the correct validation of the image information to be processed, the facial recognition technique of normalization must be used for image alignment by means of the algorithm of deep learning and training of a CNN convolutional network obtained from the library method DLIB. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Reconocimiento facial, | es |
dc.subject | machine learning, | es |
dc.subject | inteligencia artificial. | es |
dc.title | SISTEMA DE RECONOCIMEINTO FACIAL DE GÈNEROS APLICANDO TÈCNICAS MACHINE LEARNING EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema de reconocimiento de personas y géneros aplicando técnicas machine learning en establecimientos comerciales (1).pdf | 617.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.