Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3261
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caleño Cedeño, Katherine. | - |
dc.contributor.author | Villafuerte Bastidas, Mónica Victoria. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T15:02:05Z | - |
dc.date.available | 2021-04-07T15:02:05Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3261 | - |
dc.description | Comunicar los derechos y mantener informados a los colaboradores de las empresas es dar un paso positivo al buen vivir. Con el fin de analizar la falta de comunicación organizacional con respecto a la norma interministerial de apoyo a las salas de lactancia materna, se realizó una encuesta para medir el grado de desinformación de las personas; tomando como muestra un grupo de 404 personas que fueron seleccionadas de acuerdo a la edad y género; la encuesta abarcó preguntas que se enfocan específicamente en la comunicación, los derechos y la lactancia materna. El resultado principal fue que las personas encuestadas en un porcentaje alto, tenían desinformación sobre el tema y que en las empresas había mucha falta de comunicación efectiva con respecto a los derechos. Por lo que se concluyó que no tienen una comunicación organizacional eficiente de los derechos aunque existan medios de comunicación en las empresas | es |
dc.description.abstract | Communicating rights and keeping company employees informed is taking a positive step towards good living. In order to analyze the lack of organizational communication regarding the inter-ministerial norm of support for breastfeeding rooms, a survey was conducted to measure the level of disinformation of people; taking as a sample a group of 404 people, they were selected according to age and gender; The survey covered questions that specifically focused on communication, rights and breastfeeding. The main result was that people had a high percentage of misinformation on the subject and that in companies there was a great lack of effective communication regarding rights. Therefore, it is concluded that they have a non-efficient organizational communication of the rights even though there are media source to communicate in the companies. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Comunicación, | es |
dc.subject | derechos | es |
dc.subject | lactancia materna, | es |
dc.subject | salud, | es |
dc.subject | normas, | es |
dc.subject | ministerios. | es |
dc.title | LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LOS DERECHOS DE LOS COLABORADORES CON RESPECTO A LA LACTANCIA MATERNA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | COMUNICACIÓN CORPORATIVA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020COMU.ORGANZY SU INCIDENCIA EN LOS COLABORADORES RESPECTO A LACTANCIA MATERNA - MONICA VICTORIA VILLA.pdf | 533.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.