Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3265
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arroba Hurtado, Nathaly. | - |
dc.contributor.author | Acosta Guerrero, Carol Alejandra. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T19:58:49Z | - |
dc.date.available | 2021-04-07T19:58:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3265 | - |
dc.description | La presenta investigación toma lugar en la isla Santa Cruz, durante el mes de junio de 2020 cuando el alcalde de la ciudad, preocupado por la drástica caída de la actividad turística debido a la pandemia; después de escuchar el pedido de los ciudadanos por la reactivación económica a través del turismo nace la propuesta de crear un balance en la operación turística con el fin de que los operadores turísticos utilicen los servicios prestados por la comunidad, ya que por varios años se ha evidenciado un incremento masivo en el flujo de turistas con poco beneficio para la localidad. Por esta razón se plantea la idea de implementar una tasa turística para las empresas que no hagan uso de los servicios locales. Para este estudio se aplicó el método Delphi con la colaboración expertos turísticos, representantes de la comunidad, de la empresa pública y privada quienes fueron sometidos a rondas de preguntas para conocer la perspectiva acerca de la problemática plateada. | es |
dc.description.abstract | The present investigation takes place on the island of Santa Cruz, during the month of June 2020 when the mayor of the city, concerned about the drastic fall in tourist activity due to the pandemic; After listening to the request of the citizens for the economic reactivation through tourism, the proposal was born to create a balance in the tourism operation in order for the tour operators to use the services provided by the community, since for several years it has been evidenced a massive increase in the flow of tourists with little benefit for the town. For this reason, the idea of implementing a tourist tax for companies that do not make use of local services. For this study, the Delphi method was applied with the collaboration of tourist experts, representatives of the community, public and private companies who were subjected to rounds of questions to know the perspective on the silver problem. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Tasa turística, | es |
dc.subject | pandemia, | es |
dc.subject | reactivación económica, | es |
dc.subject | turismo en Galápagos | es |
dc.title | IMPACTO DE LA CREACIÓN DE UNA NUEVA TASA TURÍSTICA PARA EXCURSIONISTAS GRAVADA A EMPRESAS TURÍSTICAS CASO: SANTA CRUZ | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020TIMPACTO DE LA CREACIÓN DE UNA.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.