Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3277
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Rugel, José Luis. | - |
dc.contributor.author | Bosmediano San Andrés, Verónica Elizabeth. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T16:16:21Z | - |
dc.date.available | 2021-04-21T16:16:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3277 | - |
dc.description | CORPORACIÓN BANANERA fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 2 de febrero de 1965, en el mes de marzo inició sus actividades como una de las mayores productoras y exportadoras de banano del Ecuador, controlando alrededor del 4% del mercado mundial del plátano. Así mismo tiene las mayores operaciones comerciales a nivel marítimo y cartonera de la industria. El grupo de empresas inició sus operaciones dentro del sector agrícola, siempre orientados a la comercialización de frutas frescas, principalmente el banano. Esta actividad con el transcurso del tiempo se convirtió en la principal fuente de ingresos de todo el grupo. La empresa constituida por el gerente general y un socio, se ha caracterizado por poseer empresas de diferentes tipos: Navieras, Exportadoras, Agricultoras y Empaque. Cuenta con profesionales en el área administrativa, contable, tributaria y finanzas, los cuales han aportado con la experiencia requerida, debido a que conocen empresas de diversos sectores y actividades económicas diferentes. CORPORACIÓN BANANERA tiene un mercado muy desarrollado tanto dentro del país como fuera. Exporta sus productos a países como España, Colombia, Uruguay, Perú y Estados Unidos. Durante los últimos años la compañía ha tenido problemas de flujo de dinero, por lo que la compañía se ha visto obligada en ver las diferentes maneras de poder mejorarlo para cubrir sus gastos corrientes. En años pasados la compañía ha acumulado créditos tributarios, los mismos que con una buena gestión pueden ser recuperables y a la vez convertirse en flujo para la empresa. Por esto en el 2017 la corporación en vista de esta falta de flujo decidió analizar la posibilidad de recuperar los impuestos a los que tiene derecho, ya sea creando un departamento dentro de la misma corporación, o contratando los servicios de una compañía externa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Plan, | es |
dc.subject | creación, | es |
dc.subject | corporación, | es |
dc.subject | bananera. | es |
dc.title | PLAN PARA LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS DENTRO DE CORPORACIÓN BANANERA | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOSMEDIANO SAN ANDRES VERONICA.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.