Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3291
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Zapatier, Carlos Fabián. | - |
dc.contributor.author | Figueroa Nuñez, Fernando Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T19:07:50Z | - |
dc.date.available | 2021-04-22T19:07:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3291 | - |
dc.description | Dentro de las metas del 2016 de la compañía BIENESTAR S.A.; se encuentra la optimización de su gestión administrativa, por lo que debe analizar la actual estructura respecto a la toma de decisiones administrativas. Se ha detectado el inconveniente de que las actuales metodologías de obtener información actualizada para toma de decisiones gerenciales no son óptimas y generan retrasos en la ejecución de acciones en beneficio de la organización, y es por ello que se origina la necesidad de construir una metodología de gestión al respecto. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Implementar business intelligence, | es |
dc.subject | para análisis de siniestralidad. | es |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA ANÁLISIS DE SINIESTRALIDAD EN LA ORGANIZACIÓN BIENESTAR S.A. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando_Figueroa_N.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.