Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3340Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hidalgo, Daniela. | - |
| dc.contributor.author | Zaraguayo Panchana, Joao. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-23T16:05:28Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-23T16:05:28Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3340 | - |
| dc.description | La siguiente investigación tiene como objeto analítico una de las problemáticas que afectan actualmente a la ciudad de Guayaquil, como lo es consumo de drogas en adolescentes y jóvenes, que de acuerdo datos el Ministerio de Salud Pública las cifras aumenta cada año. También evaluará las consecuencias negativas por falta de establecimientos y de centros improvisados que no respetan las normativas de la ciudad. Mediante la obtención de datos cualitativos y cuantitativos de una metodología científi ca práctica, se podrá obtener información confi able que ayuden a fundamentar esta investigación. Se analizarán casos internacionales de centros de rehabilitación, para conocer a fondo las diferentes estrategias de diseño arquitectónico y psicológicos que permitan implementar un correcto enfoque en el proceso de diseño. Por otra parte, se implementará objetivos urbanos, ecológicos y sustentables de tal forma que la propuesta contribuya a la disminución de la contaminación del Estero Salado, aplicando criterios pasivos de arquitectura bioclimáticos y sistemas ecológicos utilizados ciudad similares a esta. | es |
| dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como objeto analítico una de las problemáticas que afectan actualmente a la ciudad de Guayaquil, como lo es consumo de drogas en adolescentes y jóvenes, que de acuerdo datos el Ministerio de Salud Pública las cifras aumenta cada año. También evaluará las consecuencias negativas por falta de establecimientos y de centros improvisados que no respetan las normativas de la ciudad. Mediante la obtención de datos cualitativos y cuantitativos de una metodología científi ca práctica, se podrá obtener información confi able que ayuden a fundamentar esta investigación. Se analizarán casos internacionales de centros de rehabilitación, para conocer a fondo las diferentes estrategias de diseño arquitectónico y psicológicos que permitan implementar un correcto enfoque en el proceso de diseño. Por otra parte, se implementará objetivos urbanos, ecológicos y sustentables de tal forma que la propuesta contribuya a la disminución de la contaminación del Estero Salado, aplicando criterios pasivos de arquitectura bioclimáticos y sistemas ecológicos utilizados ciudad similares a esta. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Centro de rehabilitación, | es |
| dc.subject | ecología, | es |
| dc.subject | arquitectura bioclimática, | es |
| dc.subject | contaminación. | es |
| dc.title | PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES ADICTOS A LAS DROGAS EN EL BARRIO CISNE 2 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Joao Zaraguayo.pdf | 266,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.