Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3371
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arteaga García, María Elizabeth. | - |
dc.contributor.author | Carvajal Inca, Jhon Jairo. | - |
dc.contributor.author | Celi Andrade, María Fernanda. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T20:46:22Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T20:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3371 | - |
dc.description.sponsorship | El Proyecto APP de Sistema de Gestión de cola, espera y turnos tiene como finalidad integrar los procesos de la Telefónica EC en sus diferentes áreas: Comercial, Atención al cliente y Sistemas, mediante un aplicativo móvil para los usuarios, ya que es preocupante como la empresa de telefonía ha disminuido la satisfacción al cliente y que en medio de una pandemia como el covid19 no cuente con los espacios necesarios para mantener el aforo dispuesto por las autoridades, ni se precautela la seguridad de clientes y agentes de atención. Para solventar este problema se analizó el proyecto, el cual será desarrollado por un Ingeniero en Sistemas contratado. Aportando a la planeación estratégica de la compañía, el Software informático está compuesto por 4 fases, iniciando desde el plan para la dirección de proyectos hasta la implementación del software. Para la app existen varios requerimientos dentro de ellos; será de uso ilimitado, funcionará en sistemas Android e IOS, descargarlo gratuitamente, tomar turnos para atención para distintos trámites y solicitudes deseadas por los usuarios evitando que se acerquen innecesariamente a las agencias. En la app el usuario deberá registrar información básica, seleccionar el trámite que desea realizar y agencia cercana, el proyecto será desarrollado con un presupuesto de $49000 en un periodo de 3 meses. Se concluye que, la aplicación de las buenas prácticas del PMBOK y uso adecuado de las diferentes herramientas y técnicas en cada proceso, permiten llevar a cabo proyectos mejor planificados, asegurando el uso eficiente de recursos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Proyecto, | es |
dc.subject | APP, | es |
dc.subject | sistema | es |
dc.subject | espera. | es |
dc.title | PLAN PARA LA GESTIÓN DE PROYECTO PARRA EL DESARROLLO DE UNA APP DE SISTEMA DE GESTIÓN DE COLA, ESPERA Y TURNOS. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
M-MARIA FERNANDA CELI ANDRADE - JHON JAIRO CARVAJAL INGA.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.