Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3373
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arteaga García, María Elizabeth. | - |
dc.contributor.author | Peralta Barriga, Paolo Andrés. | - |
dc.contributor.author | Solórzano Sosa, Mishelle Abigail. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T21:03:50Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T21:03:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3373 | - |
dc.description | El presente proyecto tiene como objetivo presentar el Plan para la Dirección de Proyecto para mejorar el proceso de producción de soldadura líquida, de la empresa Mexichem Ecuador S.A. El área de soldadura líquida fabrica productos de alta demanda para el sector de la construcción. Todo este proceso es realizado de forma manual lo que no permite cubrir la totalidad de la demanda del mercado desde el año 2019. Para su desarrollo, se levantó información a través de una reunión con los stakeholders acerca de los procesos de la organización y la demanda actual del mercado. Además, se tomaron como base las buenas prácticas del PMBOK, sexta edición. El resultado de este proyecto ayudará a incrementar la productividad del área mediante la adquisición de una línea de producción mejorando los indicadores de OTIF y rendimiento de la planta. Al ejecutar el proyecto logramos obtener aprendizajes en todas las áreas de conocimiento las cuales deben ser actualizadas constantemente. Es importante realizar un control y monitoreo dentro de todas las fases periódicamente con el fin de identificar los riesgos de forma temprana y así poder realizar un correcto plan de respuesta ante estos. Es imprescindible la participación de PM y todos los miembros del equipo en las fases del proyecto. Se puede concluir que la aplicación de las buenas prácticas del PMBOK y las diferentes herramientas y técnicas que ofrecen cada uno de estos procesos, permite realizar proyectos de una manera sistemática, aprovechando al máximo los recursos disponibles y garantizando el cumplimiento de los objetivos de planteados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Producción, | es |
dc.subject | soldadura, | es |
dc.subject | empresas, | es |
dc.subject | Ecuador. | es |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA SOLDADURA LÍQUIDA EN LA EMPRESA MEXICHEM ECUADOR S.A. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
M-MISHELLE ABIGAIL SOLORZANO SOSA - PAOLO ANDRES PERALTA BARRIGA.pdf | 8.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.