Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/348
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campoverde, Janeth | - |
dc.contributor.author | Romagnoli Mosquera, Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-20T05:55:35Z | - |
dc.date.available | 2017-05-20T05:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2014-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/348 | - |
dc.description | En la actualidad una de las herramientas que se aplican en el área de las Relaciones Públicas de las empresas, es el desarrollo de eventos corporativos, debido a que les permite involucrarse con los diferentes públicos de interés, además de que les proporciona beneficios en relación al fortalecimiento de una percepción positiva con respecto a la imagen corporativa, para lo cual en muchas ocasiones contratan a empresas especializadas en esta área. Se busca analizar la situación actual de varias empresas que se dedican a brindar el servicio de organización de eventos corporativos, para lo cual es necesario aplicar un tipo de investigación explicativa-descriptiva, con el que se identificará el nivel de satisfacción e insatisfacción que tienen las empresas contratantes con respecto al servicio que reciben de las empresas que ofrecen los servicios de organización de eventos. | es |
dc.description.abstract | Currently one of the tools that are applied in the area of public relations firms, is the development of corporate events, since it allows them get involved with the different stalkeholders, in addition to providing benefits in relation to the strengthening of a positive perception with regard to the corporate image, for which on many occasions to hire companies specialize in this area. It seeks to analyze the current situation of several businesses that are dedicated to provide the service of organization of corporate events, to which it is necessary to implement a type of explanatory research-descriptive, with identifying the level of satisfaction and dissatisfaction that have the contracting companies with respect to the service they receive from the companies that offer services in the organization of events. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Relaciones Públicas | es |
dc.subject | eventos corporativos | es |
dc.subject | organización de eventos. | es |
dc.subject | nivel de satisfacción e insatisfacción | es |
dc.subject | empresas especializadas | es |
dc.subject | beneficios en relación al fortalecimiento | es |
dc.title | EMPRESAS ORGANIZADORAS DE EVENTOS: HERRAMIENTAS ESTRATÉGICAS PARA POTENCIALIZAR RELACIONES ENTRE LAS ORGANIZACIONES Y CLIENTES | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MARKETING Y PUBLICIDAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
paper Vanessa Romagnoli FINAL.pdf | 405.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.