Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3539
Título : | IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN INFANTIL PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS. |
Autor : | MORÁN, CHRISTIAN KRONFLE RAMIREZ, JUAN ANDRÉS |
Palabras clave : | desnutrición crónica infantil políticas públicas desarrollo socioeconómico |
Fecha de publicación : | abr-2023 |
Resumen : | Ecuador y América Latina a lo largo de los años han sufrido desnutrición crónica infantil, esto es algo que afecta al crecimiento de los niños que presentan complicaciones en la etapa de su crecimiento y daños permanentes en su vida adulta. El desarrollo socioeconómico de los países que sufren una mayor desnutrición se ve más afectado con respecto a los países que no manejan tasas tan altas, es por eso que los gobiernos toman medidas para frenar esta situación y revertir en la medida posible este problema. En esta investigación analizaremos proyectos de alimentación que se han realizado, alimentos que necesitan los niños en la etapa de crecimiento para un desarrollo adecuado, políticas públicas que se han tomado los gobiernos en distintos países de la región como medida a combatir la desnutrición con sus resultados y correlaciones de las economías de los países y los ingresos con la tasa de desnutrición que sufren sus habitantes. |
Descripción : | Ecuador and Latin America over the years have suffered chronic child malnutrition, this is something that affects the growth of children who present complications in their growth stage and permanent damage in their adult life. The socioeconomic development of the countries that suffer from greater malnutrition is more affected with respect to countries that do not have such high rates, which is why governments take measures to curb this situation and reverse this problem to the extent possible. In this research we will analyze food projects that have been carried out, food that children need in the growth stage for adequate development, public policies that governments have taken in different countries of the region as a measure to combat malnutrition with their results. and correlations of the economies of the countries and the income with the rate of malnutrition suffered by their inhabitants. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3539 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kronfle Ramirez Juan Andrés.pdf | 236.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.