Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3548
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Chumo, Laura | - |
dc.contributor.author | Solís Tagle, Pedro Gabriel | - |
dc.contributor.author | Cazañas Vera, Ramón Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T20:15:56Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T20:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3548 | - |
dc.description | El presente artículo tiene como finalidad realizar un análisis sobre la recaudación tributaria existente en el Ecuador y su incidencia en el desarrollo económico del Cantón Guayas en un período comprendido del 2012 al 2020. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo con paradigma epistemológico positivista teniendo un alcance correlacional y con método deductivo, de tipo no experimental y longitudinal. Para la obtención de los datos numéricos, se exploró en Normativas Legales, Informe estadístico general del Servicio de Rentas Internas, Planificaciones Estatal, Banco Central del Ecuador, entre otros. Con la información recolectada se pudo evidenciar que las variables planteadas tienen relación directa y están vinculadas para lograr el objetivo de mejorar la situación económica del Cantón. | es |
dc.description.abstract | The purpose of this article is to detail an analysis of the existing tax collection in Ecuador and its impact on the economic development of the Guayas Canton in a period from 2012 to 2020. This research had a quantitative approach with positivist epistemological paradigm having a correlational scope and deductive method, non-experimental and longitudinal. To obtain the numerical data, it was explored in Legal Regulations, General Statistical Report of the Internal Revenue Service, State Planning, Central Bank of Ecuador, among others. With the information collected, it was evident that the variables raised are directly related and are linked to achieve the objective of improving the economic situation of the Canton. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Recaudación Tributaria | es |
dc.subject | , SRI | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Guayaquil | es |
dc.title | La Recaudación Tributaria y su Incidencia en el Desarrollo Económico del Cantón Guayaquil durante el período del 2012 al 2020 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Solis Tagle Pedro Gabriel_Cazañas Vera Ramón Eduardo.pdf | 608.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.