Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3588
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOLORZANO TORRES, FANNY | - |
dc.contributor.author | ALEMAN RODAS, JAZMIN SORAYA | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T16:09:26Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T16:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3588 | - |
dc.description | El puntaje de la escala de Apgar se ha convertido en uno de los valores más importantes en la evaluación de un neonato gracias a su función pronóstica de complicaciones neonatales e incluso la muerte. A lo largo de los años se ha buscado que variables influyen, positiva o negativamente, sobre este valor, incluso variables que son propias de la madre tanto antes como durante el embarazo. Este estudio analizó algunos de estos factores maternos de las pacientes del área materno-infantil del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. De esta manera se buscó relacionar si existen variables que su presencia o ausencia influye de cierta manera en el puntaje Apgar de su neonato y así determinar qué aspectos deben ser tomados más en cuenta al momento de tratar con una paciente embarazada. En esta investigación se encontró que los neonatos de madres solteras y que habían consumido alcohol y tabaco durante el embarazo presentaron un puntaje Apgar menor que las madres que no presentaban estas características. Por otro lado, los recién nacidos de madres con nivel de educación universitaria, con un peso normal al nacer, macrosómicos y de madres que se realizaron más de 8 controles prenatales tuvieron puntajes mayores de Apgar. Por esta razón se interpretan estas variables como factores protectores. | es |
dc.description.abstract | El puntaje de la escala de Apgar se ha convertido en uno de los valores más importantes en la evaluación de un neonato gracias a su función pronóstica de complicaciones neonatales e incluso la muerte. A lo largo de los años se ha buscado que variables influyen, positiva o negativamente, sobre este valor, incluso variables que son propias de la madre tanto antes como durante el embarazo. Este estudio analizó algunos de estos factores maternos de las pacientes del área materno-infantil del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. De esta manera se buscó relacionar si existen variables que su presencia o ausencia influye de cierta manera en el puntaje Apgar de su neonato y así determinar qué aspectos deben ser tomados más en cuenta al momento de tratar con una paciente embarazada. En esta investigación se encontró que los neonatos de madres solteras y que habían consumido alcohol y tabaco durante el embarazo presentaron un puntaje Apgar menor que las madres que no presentaban estas características. Por otro lado, los recién nacidos de madres con nivel de educación universitaria, con un peso normal al nacer, macrosómicos y de madres que se realizaron más de 8 controles prenatales tuvieron puntajes mayores de Apgar. Por esta razón se interpretan estas variables como factores protectores. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | ESCALA DE APGAR | es |
dc.subject | NEONATO | es |
dc.subject | HOSPITAL TEODORO MALDONADO | es |
dc.subject | PACIENTE EMBARAZADA | es |
dc.title | FACTORES MATERNOS ASOCIADOS AL PUNTAJE APGAR EN NEONATOS NACIDOS A TÉRMINO DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO, PERÍODO 2021 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALEMÁN RODAS JAZMÍN SORAYA.pdf | 826.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.