Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3651
Título : | Utilidad del índice de masa corporal y de la glucemia como factores de mal pronóstico en pacientes con fibromas blandos. |
Autor : | ARAY, MAGDALENA MACIAS MESIAS, ANA CRISTINA |
Palabras clave : | FIBROMAS BLANDOS GLICEMA INDICE DE MASA CORPORAL FIBROMAS |
Fecha de publicación : | 2-sep-2023 |
Resumen : | Soft fibromas are known benign skin tumors that are a frequent reason for consultation. These are pedunculated skin lesions that can be single or multiple, whose evolution is measured by the increase in their number, size and change in color. These are usually benign in nature with almost no risk of malignancy and are usually seen in conjunction with diseases. metabolic. The purpose of the study is to evaluate the effect of glycemia levels and BMI as prognostic factors on the development of the condition in patients at the Dr. Teodoro Maldonado Carbo Specialty Hospital in the period 2012-2019. The study is quantitative, correlational and longitudinal in nature. The universe was taken as all patients who attended the dermatology outpatient clinic with soft fibroids in the period 2012-2019. BMI and blood glucose were recorded and the number of fibroids was counted. Data were tabulated in Microsoft Excel and statistical analysis was performed using SPSS. From a universe of 4006 cases, patients were filtered through inclusion and exclusion criteria, leaving a total of 265 cases. In the study, normoglycemic patients more frequently had an increase in the number of fibroids in relation to dysglycemic and hyperglycemic patients (59.6% vs. 40.4%). These relationships were not statistically significant. Mean age and BMI were not significantly different between those with or without a change in the number of fibroids. In conclusion, the results indicated that glycemia and BMI levels do not constitute poor prognostic factors in patients with soft fibroids since an increase in their number was not observed. |
Descripción : | Los fibromas blandos son conocidos tumores de carácter benigno de la piel que son un motivo frecuente de consulta. Estas son lesiones cutáneas, pediculadas que pueden ser únicas o múltiples, cuya evolución se mide por el aumento de su número, tamaño y por cambio de coloración, estos suelen ser de carácter benigno con riesgo casi nulo de malignidad y suelen verse en conjunto a enfermedades metabólicas. El objetivo del estudio es evaluar el efecto de los niveles de glicemia e IMC como factores pronósticos en el desarrollo de fibromas blandos en los pacientes del Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el período de 2012-2019. El estudio es de carácter cuantitativo, correlacional y longitudinal. Como universo se tomó a todo paciente que acudió a la consulta externa de dermatología con fibromas blandos en el período de 2012-2019. Se registró el IMC, glucemia y se contabilizó la cantidad de fibromas. Se tabularon los datos en Microsoft Excel y se realizó el análisis estadístico por medio de SPSS. De un universo de 4006 casos se filtraron a los pacientes por medio de criterios de inclusión y exclusión y quedaron un total de 265 casos. En el estudio los pacientes normoglucémicos tuvieron con mayor frecuencia aumento del número de los fibromas en relación a los disglicémicos y los hiperglucémicos (59,6% vs. 40,4%). Estas relaciones no fueron estadísticamente significativas. La media de edad y de IMC no fueron significativamente distintas entre aquellos con o sin cambio en el número de fibromas. En conclusión los resultados indicaron que los niveles de glicemia e IMC no constituyen factores de mal pronóstico en pacientes con fibromas blandos ya que no se evidenció un aumento en el número de estos. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3651 |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AMADOR GARCÍA ESTEBAN ANDRÉS - MACÍAS MESÍAS ANA CRISTINA.pdf | 538.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.