Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3661
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MOSCOSO SOLORZANO, GRACE | - |
dc.contributor.author | CEVALLOS VALDEZ, KAREN LISSETTE | - |
dc.contributor.author | ESTRADA MILIAN, HEYDI MARIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T19:21:55Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T19:21:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3661 | - |
dc.description | La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una patología con una morbimortalidad en ascenso lo que hace que el nivel de conocimiento sobre la misma y la adherencia al tratamiento sea primordial para prevenir complicaciones y evitar su progresión a ERC avanzada. Este estudio tiene como objetivo evaluar el nivel del conocimiento del paciente con Enfermedad Renal Crónica sobre su enfermedad y su influencia en la adherencia al tratamiento. Se realizó un estudio transversal. La muestra (n=105) se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico a conveniencia y después de aplicar criterios de inclusión y exclusión se estudiaron 60 sujetos con diferentes estadios de ERC. Los datos se obtuvieron mediante una encuesta sobre característica demográficas, los cuestionarios MMAS-8 y KiKs; y se analizaron con el software R studio. En cuanto a los resultados, se estudió a 60 sujetos con una edad promedio de 64,7 años. El cuestionario MMAS-8 obtuvo baja adherencia en un 48,3% de la población; KiKs obtuvo un nivel de conocimiento moderado en un 60%. Se encuentra asociación entre la alta adherencia y las variables de edad, índice de Charlson y número de pastillas (p<0,05). En el análisis de regresión lineal, no se evidenció asociación entre adherencia y conocimiento de la enfermedad; sí fue significativo para la variable de domicilio en la zona urbana β=1,033 (p=0,046). Se concluye que no se encuentra relación entre las variables del nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento. Adicionalmente, este estudio busca proporcionar información de otros factores que influyen en la adherencia al tratamiento. | es |
dc.description.abstract | Chronic Kidney Disease (CKD) is a pathology with a rising morbidity and mortality, which makes the level of knowledge about it and its adherence to treatment, essential to prevent complications and to avoid its progression to advanced CKD. The aim of 5 this study is to evaluate the level of knowledge of patients with CKD about their disease and its influence on adherence to treatment. A cross-sectional study was carried out. The sample (n=105) was selected using non-probabilistic convenience sampling and after applying inclusion and exclusion criteria, 60 subjects with different stages of CKD were studied. Data were obtained through a survey on demographic characteristics, the MMAS-8 and KiKs questionnaires; and were analyzed with the R studio software. Sixty subjects with a mean age of 64,7 years were studied. Through the MMAS-8 questionnaire was obtained a low adherence in 48,3% of the population; In KiKs was obtained a moderate level of knowledge in 60%. An association was found between high adherence and the variables of age, Charlson index and number of pills (p<0,05). In the linear regression analysis, there was no evidence of an association between adherence and knowledge of the disease; it was significant for the variable of residence in the urban area β=1,033 (p=0,046). In conclusion, there is no relationship between the variables of the level of knowledge and adherence to treatment. Additionally, this study seeks to provide information on other factors that influence adherence to treatment. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | NIVEL DE CONOCIMIENTO | es |
dc.subject | ENFERMEDAD RENAL CRONICA | es |
dc.subject | ADHERENCIA AL TRATAMIENTO | es |
dc.subject | PRE DIALISIS | es |
dc.title | NIVEL DEL CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y SU INFLUENCIA EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO | es |
dc.type | article | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEVALLOS VALDEZ KAREN LISSETTE - ESTRADA MILIAN HEYDI MARÍA.pdf | 708.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.