Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3683
Título : | Estudio comparativo entre puntuación de NEWS2 y qSOFA como predictores de mortalidad en pacientes con sepsis del departamento de emergencias en el Hospital Clínica San Francisco en el año 2019. |
Autor : | PAREDES CHANG, CARLOS BEHR VERA, MARIA CAROLINA |
Palabras clave : | ESCALA DE QSOFA NEWS2 PACIENTES CON DIAGNOSTICO SEPSIS ESTUDIO DE TIPO CUANTICO |
Fecha de publicación : | 2-jun-2022 |
Resumen : | La presente investigación permite comparar la escala qSOFA con la NEWS2 en pacientes con diagnóstico de sepsis atendidos en el Hospital San Francisco. Se trata de un estudio de tipo cuantitativo, de alcance descriptivo-correlacional, retrospectivo y de corte transversal. Se utilizó la historia clínica de 107 pacientes que ingresaron al área de emergencias durante el periodo del año 2019. Los resultados en cuanto a predicción de encontraron que existe una proporción mayor de muertes en los puntajes mayores a 7 (50%) mediante NEWS2, y para el puntaje qSOFA igual a 1 tiene la mayor mortalidad (24.4%). Se estableció que la mortalidad del paciente y un score NEWS2 ≥7 tiene una asociación más fuerte. Un hallazgo destacable es la presencia de comorbilidades en pacientes con sepsis representan un factor que predice la mortalidad. Esto debido a que los 14 pacientes que fallecieron presentaron 1 o más comorbilidades. |
Descripción : | La presente investigación permite comparar la escala qSOFA con la NEWS2 en pacientes con diagnóstico de sepsis atendidos en el Hospital San Francisco. Se trata de un estudio de tipo cuantitativo, de alcance descriptivo-correlacional, retrospectivo y de corte transversal. Se utilizó la historia clínica de 107 pacientes que ingresaron al área de emergencias durante el periodo del año 2019. Los resultados en cuanto a predicción de encontraron que existe una proporción mayor de muertes en los puntajes mayores a 7 (50%) mediante NEWS2, y para el puntaje qSOFA igual a 1 tiene la mayor mortalidad (24.4%). Se estableció que la mortalidad del paciente y un score NEWS2 ≥7 tiene una asociación más fuerte. Un hallazgo destacable es la presencia de comorbilidades en pacientes con sepsis representan un factor que predice la mortalidad. Esto debido a que los 14 pacientes que fallecieron presentaron 1 o más comorbilidades. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3683 |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BEHR VERA MARIA CAROLINA.pdf | 962.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.