Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3696Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GONZALEZ LONGORIA BOADA, LOURDES | - |
| dc.contributor.author | VILLACRESES LARREA, DANIELA ALEJANDRA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T17:23:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-13T17:23:26Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3696 | - |
| dc.description | El desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es una complicación muy frecuente a lo largo de la historia natural del cáncer.1 Este riesgo es de 12 veces el de una persona sin cáncer y se incrementa a 23 veces el riesgo en pacientes en tratamiento activo con quimioterapia.1 Esta relación es estrecha, dado que se ha encontrado que hasta el 20% de los pacientes con tromboembolismo pulmonar (TEP) tienen diagnóstico de cáncer.2 Es más, se ha encontrado que hasta en el 10% de los pacientes con TEP se les diagnostica cáncer en el seguimiento al año del episodio.3 | es |
| dc.description.abstract | El desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es una complicación muy frecuente a lo largo de la historia natural del cáncer.1 Este riesgo es de 12 veces el de una persona sin cáncer y se incrementa a 23 veces el riesgo en pacientes en tratamiento activo con quimioterapia.1 Esta relación es estrecha, dado que se ha encontrado que hasta el 20% de los pacientes con tromboembolismo pulmonar (TEP) tienen diagnóstico de cáncer.2 Es más, se ha encontrado que hasta en el 10% de los pacientes con TEP se les diagnostica cáncer en el seguimiento al año del episodio.3 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | ENFERMDAD TROMBOEMBOLICA VENESOSA | es |
| dc.subject | HISTORIA NATURAL DEL CANCER | es |
| dc.subject | TROMBORMBOLISMO PULMONAR | es |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es |
| dc.title | Score Khorana como predictor de eventos tromboembólicos en pacientes con cáncer en el hospital SOLCA-Manabí, periodo enero-marzo 2019. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VILLACRESES LARREA DANIELA ALEJANDRA.pdf | 696,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.