Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3702
Título : | Incidencia del incremento de peso corporal en niños de 1 a 5 años con historia de bajo peso al nacer, de la consulta externa pediátrica, Hospital General Del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos. |
Autor : | VALDES, YOLANDA GARCIA BERMUDEZ, MARIA GABRIELA GILER MURILLO, ALVARO JOSE |
Palabras clave : | BAJO PESO NEONATAL INCREMENTO DE PESO CORPORAL NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS |
Fecha de publicación : | 2-jun-2023 |
Resumen : | Objective: To identify the relationship between low weight at birth or during the first six months of life versus increased body weight in children from 1 to 5 years of age treated in 2022 by the Hospital General del Norte IESS Los Ceibos. Data of clinical interest was obtained from the review of the medical records of a sample of 133 children. A slight male predominance was found in 74 children (55.64%). It is striking how approximately a quarter of the children came from urban areas of Guayaquil. About 20% appeared underweight during the first six months of life. However, when comparing the increase in body weight between children with and without low weight, no significant differences were found, which could be conditioned by medical and family care. |
Descripción : | Objetivo: Identificar la relación entre el bajo peso al nacer o durante los primeros seis meses de vida versus incremento de peso corporal en niños de 1 a 5 años de edad, atendidos durante el 2022 por el Hospital General del Norte IESS Los Ceibos. La obtención de los datos de interés clínico, se obtuvo a partir de la revisión de las historias clínicas de una muestra de 133 niños. Se observó un ligero predominio de sexo masculino en 74 niños (55,64%). Llama la atención como aproximadamente un cuarto de los niños procedían de zonas urbanas de Guayaquil. Alrededor del 20% presentaron bajo peso durante los primeros seis meses de vida. No obstante, al comparar el incremento de peso corporal entre niños con y sin bajo peso no se encontró diferencias significativas, lo cual pudiera estar condicionado por el manejo médico y los cuidados dispensados por la familia. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3702 |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GARCÍA BERMÚDEZ MARÍA GABRIELA-GILER MURILLO ALVARO JOSÉ.pdf | 473.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.