Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3703
Título : | PREVALENCIA DE DESNUTRICION AGUDA Y CRONICA EN PACIENTES ENTRE 0-5 AÑOS QUE ACUDEN A SEMEDIC EN EL 2021 |
Autor : | REYES GALARZA, MYRIAM GARCIA DELGADO, HILLARY RAQUEL |
Fecha de publicación : | 12-jun-2023 |
Resumen : | The aim of this research was to determine the prevalence of chronic and acute malnutrition among 0-5 year old children that attended Semedic Urdesa in Guayaquil in 2021. A descriptive, cross-sectional, quantitative, retrospective study was conducted. The population to be studied was children under five years of age who attended Semedic during 2021. The universe was a total of 6,330 patients, of which a randomized sample of 363 patients was obtained. Matched anthropometric data, gender, and age were collected from anonymized medical records. The prevalence of chronic malnutrition among patients who attended Semedic Urdesa in 2021 was 9.64%, and the prevalence of acute malnutrition was 1.37%. Of 3 3 the 363 patients, 16 male patients and 16 female patients had chronic malnutrition. On the other hand, only 5 male patients and 3 female patients had acute malnutrition. Keywords: Child undernutrition, chronic undernutrition, acute undernutrition, wasting, stunting |
Descripción : | El objetivo de la presente investigación es establecer la prevalencia de desnutrición crónica y aguda en los niños de 0 a 5 años que acudieron a Semedic Urdesa, Guayaquil en el 2021. Para su desarrollo se realizó una investigación con un alcance descriptivo, de tipo transversal, cuantitativo, con enfoque retrospectivo. La población a estudiar son los niños menores de cinco años que acudieron a Semedic en el transcurso del 2021. El universo fue un total de 6330 pacientes, de los cuales se efectuó un muestreo aleatorizado y se obtuvo una muestra de 363 pacientes. En el estudio se tomaron datos antropométricos, sexo, edad de las historias clínicas anonimizadas. La prevalencia de desnutrición crónica de pacientes que acudieron a Semedic Urdesa en el 2021 fue 9,64% y la prevalencia de desnutrición aguda fue de 1,37%. De los 363 pacientes, 16 pacientes masculinos presentan desnutrición crónica y el mismo número en pacientes femeninas también la presentan. Por otro lado, solo 5 pacientes hombres y 3 pacientes mujeres presentan desnutrición aguda. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3703 |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GARCÍA DELGADO HILLARY RAQUEL.pdf | 567.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.