Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3729Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MARRIOTT, EDUARDO | - |
| dc.contributor.author | MANCERO ALVEAR, SERGIO | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-19T22:14:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-19T22:14:30Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3729 | - |
| dc.description | PREVALENCIADEL CÁNCER GÁSTRICO EN PACIENTES CON DISPEPSIA EN EL HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE MAYO DEL 2014 HASTA ABRIL DEL 2018. | es |
| dc.description.abstract | PREVALENCIADEL CÁNCER GÁSTRICO EN PACIENTES CON DISPEPSIA EN EL HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE MAYO DEL 2014 HASTA ABRIL DEL 2018. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | CANCER GASTRICO | es |
| dc.subject | DISPEPSIA | es |
| dc.subject | PREVALENCIA TIPO HOSTIOLOGICO | es |
| dc.subject | NIVEL DE DIFERENCIACION CELULAR Y LOCALIZACION ANATOMICA | es |
| dc.title | PREVALENCIADEL CÁNCER GÁSTRICO EN PACIENTES CON DISPEPSIA EN EL HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE MAYO DEL 2014 HASTA ABRIL DEL 2018. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MANCERO ALVEAR SERGIO DAVID.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.