Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3736Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | IDROVO, VERÓNICA | - |
| dc.contributor.author | ORMAZA VERA, ANA JAMILETH | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-20T16:27:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-20T16:27:20Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3736 | - |
| dc.description | Objetivo: Determinar los factores asociados a retinopatía del prematuro y la prevalencia del mismo en el Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” de la ciudad de Guayaquil. Materiales métodos: Se ralizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo en 280 recién nacidos prematuros y diagnosticados con ROP; se evaluaró la prevalencia de ROP y los factores de riesgo asociados a su desarrollo. Resultados: El 48,21% de los pacientes ROP. La mayoría fueron de sexo femenino (52,6%). Los factores de riesgo identificados fueron: edad gestacional, peso al nacer, uso de oxigenoterapia y tiempo de administración de oxígeno, sepsis, transfusiones sanguíneas, anemia, apnea, dificultad respiratoria, ictericia, hipoxia sostenida, hemorragia IV, acidosis láctica, edad materna, antecedente materno de diabetes mellitus tipo 2 e ITU. Siendo los mas prevalentes la prematuridad (EG entre 25-26 con un porcentaje 65,9%), bajo peso al nacer (menor a 100g con un porcentaje 67,4%) y uso de ventilación mecánica como método de oxigenoterapia (85,9%) Se establecio una asociacion significativa entre la mortalidad neonatal y la presencia de la enfermedad con un valor de p<0.001. Conclusión: La retinopatía del prematuro constituye un factor relacionado a la mortalidad neonatal y se encuentra asociada a múltiples factores de riesgo con un punto en común: la prematuridad. | es |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores asociados a retinopatía del prematuro y la prevalencia del mismo en el Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” de la ciudad de Guayaquil. Materiales métodos: Se ralizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo en 280 recién nacidos prematuros y diagnosticados con ROP; se evaluaró la prevalencia de ROP y los factores de riesgo asociados a su desarrollo. Resultados: El 48,21% de los pacientes ROP. La mayoría fueron de sexo femenino (52,6%). Los factores de riesgo identificados fueron: edad gestacional, peso al nacer, uso de oxigenoterapia y tiempo de administración de oxígeno, sepsis, transfusiones sanguíneas, anemia, apnea, dificultad respiratoria, ictericia, hipoxia sostenida, hemorragia IV, acidosis láctica, edad materna, antecedente materno de diabetes mellitus tipo 2 e ITU. Siendo los mas prevalentes la prematuridad (EG entre 25-26 con un porcentaje 65,9%), bajo peso al nacer (menor a 100g con un porcentaje 67,4%) y uso de ventilación mecánica como método de oxigenoterapia (85,9%) Se establecio una asociacion significativa entre la mortalidad neonatal y la presencia de la enfermedad con un valor de p<0.001. Conclusión: La retinopatía del prematuro constituye un factor relacionado a la mortalidad neonatal y se encuentra asociada a múltiples factores de riesgo con un punto en común: la prematuridad. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | RETINOPATIA DEL PREMATURO | es |
| dc.subject | ROP | es |
| dc.subject | USO DE OXIGENOTERAPIA | es |
| dc.subject | MORTALIDAD NEONATAL | es |
| dc.title | FACTORES ASOCIADOS A RETINOPATÍA DEL PREMATURO EN EL HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ORMAZA VERA ANA JAMILETH.pdf | 989,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.