Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3760Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ARAY, MAGDALENA | - |
| dc.contributor.author | ANDRADE CALVACHE, ANTONELLA ANNABELLE | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-26T15:36:39Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-26T15:36:39Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3760 | - |
| dc.description | Las alteraciones hipertensivas son causa principal de morbimortalidad materna y perinatal a nivel mundial. Las mujeres con antecedentes hipertensivos que presentan el Síndrome de HELLP tienen la probabilidad del 14 al 24% de padecerlo en los embarazos posteriores. (5) El Síndrome de HELLP presenta mortalidad materna ente el 1 al 24%, y la perinatal en el 40 %, siendo así que, una cuarta parte de la mortalidad materna está asociada a complicaciones hipertensivas gestacionales; preeclampsia y eclampsia; en América Latina es considerada causa de morbi-mortalidad materna y perinatal. | es |
| dc.description.abstract | Las alteraciones hipertensivas son causa principal de morbimortalidad materna y perinatal a nivel mundial. Las mujeres con antecedentes hipertensivos que presentan el Síndrome de HELLP tienen la probabilidad del 14 al 24% de padecerlo en los embarazos posteriores. (5) El Síndrome de HELLP presenta mortalidad materna ente el 1 al 24%, y la perinatal en el 40 %, siendo así que, una cuarta parte de la mortalidad materna está asociada a complicaciones hipertensivas gestacionales; preeclampsia y eclampsia; en América Latina es considerada causa de morbi-mortalidad materna y perinatal. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | SINDROME DE HELLP | es |
| dc.subject | ALTERACIONES HIPERTENSIVAS | es |
| dc.subject | MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL | es |
| dc.subject | PREECLAMPSIA Y ECLAMPSIA | es |
| dc.title | COMPORTAMIENTO DEL SINDROME DE HELLP EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO - AÑO 2018 | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANDRADE CALVACHE ANTONELLA ANNABELLE.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.