Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3763
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LARA, ALEJANDRO | - |
dc.contributor.author | ALEMAN RODAS, MICHELLE KARINA | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T16:14:50Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T16:14:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3763 | - |
dc.description | La neumonía adquirida en la comunidad es considerada como una de las principales causas de morbimortalidad infantil, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Varios son los factores de riesgo que se han asociado al desarrollo de esta enfermedad, pudiendo ser modificables o no modificables. La OMS estableció los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de neumonía en pacientes pediátricos. Este estudio analizó lactancia materna, peso al momento del diagnóstico, fumadores pasivos, hacinamientos, escolaridad materna, inmunización infantil, presencia de animales en la vivienda, lugar de residencia y tipo de vivienda, en la población infantil de Guayaquil, en el Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos. Para de esa manera poder establecer cuáles son los factores más visto en nuestra población. En esta investigación se encontró la lactancia materna y la inmunización completa no evitaron la presencia de neumonía en niños menores de 5 años. De igual manera se vio que la educación materna está relacionada al cumplimiento del carnet de vacunación, lo que llevó a un alto porcentaje de cumplimiento en la muestra. | es |
dc.description.abstract | La neumonía adquirida en la comunidad es considerada como una de las principales causas de morbimortalidad infantil, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Varios son los factores de riesgo que se han asociado al desarrollo de esta enfermedad, pudiendo ser modificables o no modificables. La OMS estableció los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de neumonía en pacientes pediátricos. Este estudio analizó lactancia materna, peso al momento del diagnóstico, fumadores pasivos, hacinamientos, escolaridad materna, inmunización infantil, presencia de animales en la vivienda, lugar de residencia y tipo de vivienda, en la población infantil de Guayaquil, en el Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos. Para de esa manera poder establecer cuáles son los factores más visto en nuestra población. En esta investigación se encontró la lactancia materna y la inmunización completa no evitaron la presencia de neumonía en niños menores de 5 años. De igual manera se vio que la educación materna está relacionada al cumplimiento del carnet de vacunación, lo que llevó a un alto porcentaje de cumplimiento en la muestra. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | NEUMONIA | es |
dc.subject | MORBIMORTILIDAD INFANTIL | es |
dc.subject | PACIENTES PEDIATRICOS | es |
dc.subject | FUMADORES PASIVOS | es |
dc.title | FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS EN EL HOSPITAL GENERAL IESS CEIBOS DE ENERO 2018 A MARZO 2019 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALEMAN RODAS MICHELLE KARINA.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.