Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3766
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HALLÓN RODRÍGUEZ, LUIS | - |
dc.contributor.author | CAMPBELL BURGOS, NELSON | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T16:12:43Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T16:12:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3766 | - |
dc.description | Syed S. Mahmood et al. en una perspectiva histórica sobre el estudio Framingham definió que las tasas de prevalencia de cardiopatía isquémica para los dos sexos son muy similares hasta los 49 años. En la sexta década de la vida se produce un aumento notable de la prevalencia en ambos sexos, pero el aumento es mayor en los hombres (1). Por otra parte Sandra V. Abramson et al, estableció que la evaluación no invasiva de la hipertensión pulmonar mediante el Doppler de onda continua de la regurgitación tricúspide puede predecir la morbilidad y la mortalidad en pacientes con miocardiopatía dilatada isquémica o idiopática (2). | es |
dc.description.abstract | Syed S. Mahmood et al. en una perspectiva histórica sobre el estudio Framingham definió que las tasas de prevalencia de cardiopatía isquémica para los dos sexos son muy similares hasta los 49 años. En la sexta década de la vida se produce un aumento notable de la prevalencia en ambos sexos, pero el aumento es mayor en los hombres (1). Por otra parte Sandra V. Abramson et al, estableció que la evaluación no invasiva de la hipertensión pulmonar mediante el Doppler de onda continua de la regurgitación tricúspide puede predecir la morbilidad y la mortalidad en pacientes con miocardiopatía dilatada isquémica o idiopática (2). | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | ESTUDIO FRAMINGHAM | es |
dc.subject | CARDIOPATIA ISQUEMICA | es |
dc.subject | AMBOS SEXOS | es |
dc.subject | HIPERTENCION PULMONAR | es |
dc.title | Fracción de eyección ventricular izquierda y presión sistólica pulmonar como indicadores de mortalidad en pacientes con cardiopatía isquémica ingresados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el período de febrero 2018 a febrero 2019 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMPBELL BURGOS NELSON WLADIMIR.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.