Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3767
Título : | CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS, EN SOLCA, GUAYAQUIL, TRATADOS DESDE FEBRERO 2018 A SEPTIEMBRE 2019 |
Autor : | RUIZ, JUAN CARLOS CHISESI DECKER, STEFANO NICOLAS |
Palabras clave : | LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA ENFERMEDAD MINIMA RESIDUAL ABERRACIONES CROMOSOMICAS CITOGENETICA |
Fecha de publicación : | 2-sep-2020 |
Resumen : | INTRODUCTION: Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is characterized by cytogenetic alterations, which are associated with different sensitivity to initial conventional therapy. Response to therapy is assessed by measuring minimal residual disease (MRD). OBJECTIVES: To indicate the cytogenetic alterations found, establish the fluctuation of the EMR at days 15 and 30, establish the initial percentage of blasts in relation to the EMR and the relationship of cytogenetic alterations and susceptibility to initial treatment. METHODS: Descriptive, cross-sectional, retrospective, and analytical study with pediatric patients with ALL seen at SOLCA, Guayaquil seen between 2018 and 2019. A sample of 98 patients was studied. RESULTS: Of the 98 patients, 61 were male (62.24%) and 37 female (37.76%), with a mean age of 8.65 ± 4.22 years. All had ALL of phenotype B and 50% had at least one chromosomal alteration. Of these, the most frequent qualitative: t (9; 22) -BCR-ABL (41.46%), t (12; 21) -TEL-AML1 (41.46%), t (1; 19) -E2A -PBX1 (9.76%); and the quantitative ones, 45 XY hypodiploidy (37.5%), trisomies (31.25%) and tetrasomies (12.5%). The initial blast percentage was> 25% in 89.8%, the EMR day 15 was positive in 71.43% and the EMR day 30, positive in 51.02%. CONCLUSION: The chromosomal alterations found were: t (9; 22) -BCR-ABL (41.46%), t (12; 21) -TEL-AML1 (41.46%), t (1; 19) -E2A -PBX1 (9.76%), t (4; 11) (4.88%) and t (15; 17) (2.44%), 45 XY (37.5%), trisomies (31.25%) , tetrasomies (12.5%), 46 XX -9, + 22 (12.5%) and hyperdiploidy 57 XY (6.25%). The most frequent qualitative and quantitative alterations in this study, t (9; 22) -BCR-ABL (41.46%) and 45 XY hypodiploidy (37.5%), were of unfavorable prognosis. |
Descripción : | INTRODUCCIÓN: La leucemia linfoblástica aguda (LLA) se caracteriza por presentar alteraciones citogenéticas, que se asocian con diferente sensibilidad a la terapia convencional inicial. La respuesta a la terapia se evalúa midiendo la enfermedad mínima residual (EMR). OBJETIVOS: Indicar las alteraciones citogenéticas encontradas, establecer la fluctuación de la EMR a los días 15 y 30, establecer el porcentaje inicial de blastos en relación con la EMR y la relación de alteraciones citogenéticas y susceptibilidad al tratamiento inicial. METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo y analítico con pacientes pediátricos con LLA atendidos en SOLCA, Guayaquil atendidos entre 2018 y 2019. Se estudió una muestra de 98 pacientes. RESULTADOS: De los 98 pacientes, 61 fueron de sexo masculino (62,24%) y 37 femenino (37,76%), con media de edad de 8,65 ± 4,22 años. Todos presentaron LLA de fenotipo B y el 50% presentó al menos una alteración cromosómica. De estas, las cualitativas más frecuentes: t(9;22)-BCR-ABL(41,46%), t(12;21)-TEL-AML1(41,46%), t(1;19)-E2A-PBX1(9,76%); y las cuantitativas, hipodiploidía 45 XY(37,5%), trisomías(31,25%) y tetrasomías(12,5%). El porcentaje de blastos inicial fue > 25% en el 89,8%, la EMR día 15 fue positiva en 71,43% y la EMR día 30, positiva en el 51,02%. CONCLUSIONES: Las alteraciones cromosómicas encontradas fueron: t(9;22)-BCR-ABL (41,46%), t(12;21)-TEL-AML1 (41,46%), t(1;19)-E2A-PBX1 (9,76%), t(4;11) (4,88%) y t(15;17) (2,44%), 45 XY(37,5%), trisomías(31,25%), tetrasomías(12,5%), 46 XX -9,+22(12,5%) e hiperdiploidía 57 XY(6,25%). Las alteraciones cualitativa y cuantitativa más frecuentes en este estudio, t(9;22)-BCR-ABL (41,46%) e hipodiploidía 45 XY (37,5%) y fueron de pronóstico desfavorable. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3767 |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHISESI DECKER ESTEFANO NICOLAS.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.