Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3769| Título : | TSH ELEVADA COMO INDICADOR DE MAL PRONÓSTICO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA, PERIODO 2017-2018. |
| Autor : | CHON LONG, FREDDY POW DÍAZ MORA, JOPHIEL JOFFRE |
| Palabras clave : | TSH MAL PRONOSTICO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA DIAGNOSTICO CERTIFICADO POR CIE10 INSUFICIENCIA CARDIACA |
| Fecha de publicación : | 2-sep-2020 |
| Resumen : | TSH ELEVADA COMO INDICADOR DE MAL PRONÓSTICO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA, PERIODO 2017-2018. |
| Descripción : | TSH ELEVADA COMO INDICADOR DE MAL PRONÓSTICO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA, PERIODO 2017-2018. |
| URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3769 |
| Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DIAZ MORA JOPHIEL JOFFRE.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.