Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3777
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOLORZANO, FANNY | - |
dc.contributor.author | GAVINO GONZÁLEZ, GINA LYNNETTE | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T19:12:44Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T19:12:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3777 | - |
dc.description | La lactancia materna debe ser exclusiva durante los primeros seis meses de edad para que exista un correcto crecimiento en su longitud y adecuado peso para la edad por dicha razón la OMS provee los indicadores que ayudan a determinar si el niño o niña se encuentra acorde a sus definiciones de adecuado peso para su edad o adecuada longitud para su edad. Al momento se han tomado 40 muestras de las 100 que se deberán haber obtenido al final de la tesis. Por lo tanto aun no se puede dar una conclusión final, pero se puede determinar que existe una referencia en la que las madres que abandona la lactancia materna exclusiva mantienen a niños o niñas con unos indicadores no adecuados según las tablas y curvas que provee la Organización Mundial de la Salud. | es |
dc.description.abstract | Breastfeeding should be exclusive during the first six months of age so that there is a correct growth in its length and adequate weight for age for that reason WHO provides indicators that help determine if the child is consistent with their definitions of adequate weight for your age or adequate length for your age. At the moment, 40 samples of the 100 that must have been obtained at the end of the thesis have been taken. Therefore, a final conclusion cannot be given yet, but it can be determined that there is a reference in which mothers who abandon exclusive breastfeeding keep children with inadequate indicators according to the tables and curves provided by the Organization World Health. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | LACTANCIA MATERNA | es |
dc.subject | ABANDONO DE LACTANCIA MATERNA | es |
dc.subject | FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS | es |
dc.subject | GINECOLOGIA | es |
dc.title | ASOCIACIÓN DEL PESO ADECUADO DE LOS MENORES DE 6 MESES CON LOS CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE LA LACTANCIA MATERNA DE SUS MADRES, EN EL HOSPITAL DEL DIA ÁNGEL FELICÍSIMO ROJAS, , MAYO – JULIO 2019 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GAVINO GONZALEZ GINA LYNNETTE.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.