Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/377
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López M., Teresa N. | - |
dc.contributor.author | Granda Román, Cristina Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-25T03:32:53Z | - |
dc.date.available | 2017-05-25T03:32:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/377 | - |
dc.description | El consumo es considerado como un acto natural y necesario mientras que el consumismo es un acto artificial y compulsivo de compra desmedida que genera problemas tanto a nivel personal como social. Desde hace algunos años se puede evidenciar un aumento en los índices de consumo del Ecuador con implicaciones para todos los sectores poblaciones, y dentro de ellos los jóvenes. Es por ello que el propósito del presente trabajo es determinar la evolución del consumo de los jóvenes guayaquileños en el periodo comprendido de 2007-2013. La investigación es de tipo exploratoria, con un diseño no experimental, longitudinal de evolución de grupo. El estudio posibilitó definir los indicadores más representativos del consumo a escala nacional y específicamente en los jóvenes residentes en la parroquia “9 de octubre” del cantón Guayaquil, mediante el uso de técnicas de investigación como la investigación documental y la aplicación de encuestas. Los principales resultados arrojados, se circunscriben a la escasez de estudios de este tipo así como el aumento del consumo de este segmento de la población; lo que responde considerablemente a la tendencia creciente del empleo de tarjetas de crédito así como el aumento de la prestación de créditos bancarios y sus consecuentes beneficios | es |
dc.description.abstract | Consumption is regarded as a natural and necessary act while consumerism is an artificial and excessive compulsive act of purchase that creates problems both personal and social. For some years can be evidenced an increase in consumption rates of Ecuador with implications for all sectors populations, and within it the young. That is why the purpose of this study is to determine the evolution of consumption of young guayaquileños in the period 2007-2013. The research is exploratory type with a non-experimental, longitudinal design evolution of the group. This study allowed us to define the most representative indicators of consumption nationwide and specifically in young people living in the parish “October 9” Canton Guayaquil, using research techniques like desk research and conducting surveys. The main results are limited to the paucity of studies such as increased consumption of this segment of the population; which responds significantly to the growing trend of using credit cards as well as increasing the supply of bank loans and resulting benefits. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | jóvenes | es |
dc.subject | consumo, | es |
dc.subject | hábitos de consumo | es |
dc.subject | sociedad del consumo | es |
dc.subject | consumismo | es |
dc.title | “LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE LOS JÓVENES GUAYAQUILEÑOS DE 2007 A 2013” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MARKETING Y PUBLICIDAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paper_Cristina_Granda final.pdf | 712.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.