Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3786
Título : | Relación entre el nivel socioeconómico y el grado de conocimiento del ciclo menstrual en estudiantes universitarias. |
Autor : | PARPACEN BRIONES, LETICIA ANDRADE CANTILLO, KAREN YULIANA ERAZO VILLALBA, DAYANA JEANNETH |
Palabras clave : | NIVEL SOCIOECONOMICO CICLO MENSTRUAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EDUCACION EN SALUD MENSTRUAL |
Fecha de publicación : | 2-may-2024 |
Resumen : | Knowledge about the menstrual cycle is a crucial aspect of reproductive health, especially for young women in their university years. Despite its importance, the level of knowledge on this topic can vary significantly depending on socioeconomic context, which may impact women's long-term health and well-being. This study examined the relationship between socioeconomic status and menstrual cycle knowledge among university students at UEES, UCSG, UG, and the University of Cuenca. An analytical cross-sectional observational study was conducted with a sample of 122 students aged 18 to 25 years. The "Knowledge Female Body" (KFB) scale was used to assess the level of knowledge women have about their own bodies, specifically in relation to anatomical, physiological, and reproductive health aspects. Demographic and socioeconomic data were collected through structured surveys and analyzed using frequency tables, percentages, and Chi-square tests to determine significant associations. The results indicated that 47.5% of the students were from UEES, 68.9% were between 20 and 29 years old, and 93.4% identified as mestizo. Regarding family income, 38.5% reported incomes between 2-3 SBGU. Only 27% knew when their next menstrual period would be. Menstrual cycle knowledge was significantly higher among students with higher family incomes (p < 0.05). Additionally, a significant positive correlation was found between socioeconomic status and the KFB scale score (r = 0.45, p < 0.01). It was concluded that there is a significant relationship between socioeconomic status and the level of menstrual cycle knowledge among university students. These findings suggest the need for specific educational programs to address disparities in menstrual knowledge, particularly aimed at students from lower socioeconomic backgrounds, to improve menstrual and reproductive health in this population. |
Descripción : | El conocimiento sobre el ciclo menstrual es un aspecto crucial de la salud reproductiva, especialmente en mujeres jóvenes que están en la etapa de formación universitaria. A pesar de su importancia, el grado de conocimiento sobre este tema puede variar considerablemente según el contexto socioeconómico, lo que puede impactar la salud y el bienestar de las mujeres a largo plazo. Este estudio examinó la relación entre el nivel socioeconómico y el conocimiento del ciclo menstrual en estudiantes universitarias de las universidades UEES, UCSG, UG y Universidad de Cuenca. Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal con una muestra de 122 estudiantes de entre 18 y 25 años. Se utilizó la escala " Conocimiento Cuerpo Femenino " (KFB siglas en inglés) diseñada para evaluar el nivel de conocimiento que las mujeres tienen sobre su propio cuerpo, específicamente en relación con aspectos anatómicos, fisiológicos y de salud reproductiva. Los datos demográficos y socioeconómicos se recopilaron mediante encuestas estructuradas y se analizaron utilizando tablas de frecuencia, porcentajes, y pruebas de Chi cuadrado para determinar asociaciones significativas. Los resultados indicaron que el 47.5% de las estudiantes provenían de la UEES, el 68.9% tenía entre 20 y 29 años, y el 93.4% se identificó como mestiza. En cuanto al ingreso familiar, el 38.5% reportó ingresos entre 2-3 SBGU. Solo el 27% sabía cuándo sería su próximo flujo menstrual. El conocimiento del ciclo menstrual fue significativamente mayor en estudiantes con ingresos familiares altos (p < 0.05). Además, se encontró una correlación positiva significativa entre el nivel socioeconómico y el puntaje en la escala KFB (r = 0.45, p < 0.01). |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3786 |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRADE CANTILLO KAREN-ERAZO VILLALBA DAYANA.docx.pdf | 290.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.