Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3813
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARAY ANDRADE, MARIA MAGDALENA | - |
dc.contributor.author | HIDALGO ROMERO, MARGARETH CLARISSA | - |
dc.contributor.author | AYALA CASTEL, JULIO DAVID | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T15:36:24Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T15:36:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3813 | - |
dc.description | La desnutrición es una condición resultante de una dieta insuficiente que no satisface las necesidades nutricionales del organismo y puede manifestarse en diversos grados, que van desde deficiencias leves a severa. Este estudio tuvo como objetivo determinar los factores de riesgo de desnutrición aguda y crónica en menores de cinco años en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, mediante la metodología de tipo descriptivo, correlacional, transversal, prospectivo dirigidos a los padres de 100 menores de 5 años mediante la recolección de datos la encuesta. Como resultados se obtuvo que los factores básicos relacionados con la desnutrición para la variable nivel económico en sueldo básico (OR: 0,41; IC95%: 0,17-0,95). Para los factores subyacentes, no se encontró niveles de riesgo y significancia. Mientras que los factores inmediatos, se encontró un nivel de significancia para duración del amamantamiento (OR: 20,27; IC95%: 4,18-98,23). La alimentación adecuada (OR: 3,00; IC95%: 0,30-30,02). Consumo de vegetales 3 a 4 veces por semana (OR: 11,67; IC95%: 1,23-110,95). Consumo de azúcares refinados o alimentos procesados 1 a 2 veces por semana tiene un (OR. 10,94; IC95%: 1,23-97,46). Presencia de diarrea en el último mes (OR: 2,11; IC95%: 1,37-3,27). Se concluye que existe relación entre la desnutrición el nivel educativo, duración del amamantamiento, alimentación adecuada, consumo de vegetales, consumo de azúcares refinados o alimentos procesados y presencia de diarrea en el último mes. | es |
dc.description.abstract | Malnutrition is a condition resulting from an insufficient diet that does not satisfy the nutritional needs of the body and can manifest itself in various degrees, ranging from mild to severe deficiencies. This study aimed to determine the risk factors for acute and chronic malnutrition in children under five years of age at the Teodoro Maldonado Carbo Hospital, using a descriptive, correlational, transversal, prospective methodology aimed at the parents of 100 children under 5 years of age through the data collection the survey. The survey was applied as a data collection instrument. As results, it was obtained that the basic factors related to malnutrition for the variable economic level in basic salary (OR: 0.41; 95% CI: 0.17-0.95). For the underlying factors, no significance levels were found. When analyzing the relationship of malnutrition with immediate factors, a level of significance was found for consumption of coladas (OR: 5.69; 95% CI: 0.66-49.23), consumption of vegetables with a frequency of 1 to 2 times per week (OR: 3.82; 95% CI: 0.42-34.82), consumption of refined sugars or processed foods (such as hamburgers, desserts, etc.) in a week with a frequency of 1 to 2 times per week ( OR: 10.94; 95% CI: 1.23-97.46) and presence of diarrhea OR: 2.11; 95%CI: 1.37-3.27). It is concluded that there is a relationship between malnutrition and breastfeeding time in those who have never breastfed, with 20 times the risk compared to those who, if they have breastfed, and those who do not have an adequate diet, with 7 times the risk compared to those that if they have a balanced diet. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es |
dc.subject | DESNUTRICION AGUDA | es |
dc.subject | DESNUTRICION CRONICA | es |
dc.subject | MENORES DE CINCO AÑOS | es |
dc.title | FACTORES DE RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA Y CRÓNICA EN MENORES DE CINCO AÑOS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HIDALGO ROMERO MARGARETH CLARISSA - AYALA CASTEL JULIO DAVID.docx.pdf | 335.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.