Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3825
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FARIÑO CORTEZ, JUAN ENRIQUE | - |
dc.contributor.author | RAMIREZ MOREIRA, LUIS ALFREDO | - |
dc.contributor.author | TARIRA BARCO, JOHANNA LEONOR | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T20:09:42Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T20:09:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3825 | - |
dc.description | El problema abordado en este estudio es el abandono del tratamiento antifímico en pacientes con tuberculosis pulmonar del Programa de Control Domiciliario del Centro de Salud N°1 Dr. Segundo Machado Sánchez de Guayaquil, Ecuador. El objetivo fue identificar los factores asociados al abandono. La metodología implementada fue un estudio correlacional, no experimental de corte transversal. Utilizando una muestra de 33 pacientes seleccionados por conveniencia. Los datos se recolectaron mediante el cuestionario TAQ-TB, evaluando factores sociodemográficos, clínicos, conocimientos, apoyo social y acceso a servicios de salud. Se realizaron análisis estadísticos descriptivos e inferenciales. Los resultados demostraron que el 36,4% abandonaron el tratamiento. Se encontraron asociaciones entre el abandono y el nivel educativo bajo (p=0,031), la presencia de comorbilidades (p=0,018), los efectos adversos de los medicamentos (p=0,002), el bajo conocimiento sobre la tuberculosis (p<0,001), el apoyo familiar y social (p=0,006), y las barreras de acceso a los servicios de salud (p=0,011). Las conclusiones relevantes indican que el abandono del tratamiento es un fenómeno multifactorial influenciado por aspectos sociodemográficos, clínicos y 2 psicosociales. Se destaca la necesidad de implementar estrategias integrales que aborden estos factores, incluyendo programas educativos, intervenciones de apoyo psicosocial, manejo adecuado de efectos adversos y mejora en el acceso a los servicios de salud. El estudio enfatiza la importancia de considerar los factores socioculturales y relacionados con el sistema de salud en el abordaje de la tuberculosis pulmonar, sugiriendo que las intervenciones deben ser culturalmente sensibles y adaptadas a las necesidades específicas de la población para mejorar la adherencia al tratamiento. | es |
dc.description.abstract | The issue addressed in this study is the discontinuation of anti-tuberculosis treatment among pulmonary tuberculosis patients in the Home Control Program at Health Center No. 1 Dr. Segundo Machado Sánchez in Guayaquil, Ecuador. The objective was to identify the factors associated with treatment abandonment. The methodology implemented was a correlational, non-experimental cross-sectional study. A convenience sample of 33 patients was used. Data were collected using the TAQ-TB questionnaire, evaluating sociodemographic factors, clinical factors, knowledge, social support, and access to healthcare services. Descriptive and inferential statistical analyses were conducted. The results showed that 36.4% of patients abandoned the treatment. Associations were found between treatment abandonment and low educational level (p=0.031), the presence of comorbidities (p=0.018), adverse drug effects (p=0.002), low knowledge about tuberculosis (p<0.001), family and social support (p=0.006), and barriers to accessing healthcare services (p=0.011). The key conclusions indicate that treatment abandonment is a multifactorial phenomenon influenced by sociodemographic, clinical, and psychosocial aspects. The study highlights the need to implement comprehensive strategies addressing these factors, including educational programs, psychosocial support interventions, proper management of adverse effects, and improvement in access to healthcare services. The study emphasizes the importance of considering sociocultural and healthcare system-related factors in addressing pulmonary tuberculosis, suggesting that interventions should be culturally sensitive and tailored to the specific needs of the population to improve treatment adherence. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | TUBERCULOSIS PULMONAR | es |
dc.subject | ABANDONO DEL TRATAMIENTO | es |
dc.subject | FACTORES ASOCIADOS | es |
dc.subject | ADHERENCIA TERAPEUTICA | es |
dc.title | Abandono al tratamiento antifímico en pacientes con Tuberculosis Pulmonar que forman parte del Programa de Control Domiciliario del Centro de Salud N°1 Dr. Segundo Machado Sánchez de la ciudad de Guayaquil en el año 2023 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAMIREZ MOREIRA LUIS ALFREDO - TARIRA BARCO JOHANNA LEONOR.docx.pdf | 277.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.