Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FARIÑO CORTEZ, ENRIQUE | - |
dc.contributor.author | QUIMIS PEÑAFIEL, SAMUEL ISAAC | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T20:21:49Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T20:21:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3827 | - |
dc.description | En la era digital actual, la gestión eficiente de datos en enfermería es crucial para mejorar la calidad de la atención al paciente. Este trabajo propone desarrollar e implementar un sistema informático de atención de enfermería en UEES Clinic para el año 2024, con el objetivo de mejorar la gestión de datos. Los objetivos específicos incluyen evaluar el estado actual de la gestión de datos, investigar el impacto de sistemas similares en otras instituciones, e integrar el nuevo sistema con los existentes. La metodología combina estudios cualitativos y cuantitativos, incluyendo auditorías, encuestas, entrevistas y estudios de caso. Se espera que la implementación resulte en una mejor gestión de datos, mayor eficiencia operativa, mayor satisfacción del personal médico y una mejora en la calidad de la atención al paciente. Con esta implementación, UEES Clinic busca mejorar tanto la eficiencia operativa como la calidad y fiabilidad de la atención al paciente. | es |
dc.description.abstract | In today's digital era, efficient nursing data management is crucial to improve the quality of patient care. This paper proposes to develop and implement a nursing informatics system at UEES Clinic by 2024, with the goal of improving data management. Specific objectives include assessing the current state of data management, studying the impact of similar systems in other institutions, and integrating the new system with existing ones. The methodology combines qualitative and quantitative studies, including audits, surveys, 2 interviews, and case studies. The implementation is expected to result in improved data management, greater operational efficiency, increased medical staff satisfaction, and improved quality of patient care. With this implementation, UEES Clinic aims to improve both operational efficiency and the quality and reliability of patient care. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | ENFERMERIA | es |
dc.subject | INNOVACION TECNOLOGICA | es |
dc.subject | SISTEMA INFORMATICO DE APOYO | es |
dc.subject | ATENCION HOSPITALARIA | es |
dc.title | INNOVACIÓN EN ATENCIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ENFEMERO EN UEES CLINIC | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SAMUEL ISAAC QUIMIS PEÑAFIEL.docx.pdf | 238.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.