Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3832
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BENITEZ SELLAN, PABLO LENIN | - |
dc.contributor.author | BASANTES DOMINGUEZ, MARLON OLIVER | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T20:47:21Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T20:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3832 | - |
dc.description | Este estudio tuvo como objetivo evaluar la satisfacción del usuario y el impacto de la capacitación del operador en el uso de dos sistemas de pulido de resina compuesta, Jiffy Original de Ultradent y Diamond Master de FGM. Se convocó a diez estudiantes de odontología y se les indicó pulir dos bloques de resina utilizando ambos sistemas en dos fases, inicialmente sin capacitación y luego con una capacitación previa. Sus percepciones sobre la intuición de los sistemas, diseño ergonómico y resultados iniciales y finales se registraron mediante una encuesta de escala Likert. Se realizaron análisis estadísticos, incluidas las pruebas de Shapiro-Wilk y Wilcoxon, para evaluar los cambios en las percepciones de los usuarios antes y después de la capacitación. Los resultados mostraron que, si bien hubo un alto nivel de satisfacción inicial con ambos sistemas, la capacitación no alteró significativamente la facilidad de uso o la efectividad percibidas. Las comparaciones con la literatura previa revelaron que diferentes sistemas de pulido pueden influir significativamente en la rugosidad de la superficie y el brillo de las resinas compuestas. 2 El estudio destaca que, aunque la instrucción no cambió drásticamente las percepciones de los usuarios, el perfeccionamiento de los métodos de enseñanza para incluir más práctica, podría mejorar aún más la satisfacción del usuario y la eficacia clínica. Las investigaciones futuras deberían apuntar a cerrar la brecha entre las experiencias subjetivas de los usuarios y las medidas objetivas de rendimiento, | es |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate user satisfaction and the impact of operator training on the use of two composite resin polishing systems, Ultradent’s Jiffy Original and FGM’s Diamond Master. Ten dental students were recruited and instructed to polish two resin blocks using both systems in two phases, initially without training and then with prior training. Their perceptions of the systems’ intuitiveness, ergonomic design, and initial and final results were recorded using a Likert scale survey. Statistical analyses, including Shapiro-Wilk and Wilcoxon tests, were performed to assess changes in user perceptions before and after training. The results showed that while there was a high level of initial satisfaction with both systems, training did not significantly alter perceived ease of use or effectiveness. Comparisons with previous literature revealed that different polishing systems can significantly influence the surface roughness and gloss of composite resins. The study highlights that although instruction did not dramatically change user perceptions, refining teaching methods to include more practice could further improve user satisfaction and clinical effectiveness. Future research should aim to bridge the gap between subjective user experiences and objective performance measures, ensuring that both are integrated into the evaluation of polishing systems. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | PREFERENCIA DEL OPERADOR | es |
dc.subject | PULIDO | es |
dc.subject | RESINA COMPUESTA | es |
dc.subject | SATISFACCION | es |
dc.title | Evaluación de sistemas de acabado y pulido para resinas compuestas por estudiantes de odontología: estudio de preferencia del operador. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BASANTES DOMINGUEZ MARLON OLIVER AC.docx.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.