Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3835
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BENITEZ SELLAN, PABLO LENIN | - |
dc.contributor.author | ESPINOZA ROCHA, VICTOR ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T21:27:18Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T21:27:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3835 | - |
dc.description | En la actualidad las innovaciones tecnológicas han acaparado y modificado la mayor parte de ámbitos laborales. La odontología no es una excepción a esta regla, las nuevas tecnologías han llegado para innovar la forma en las cuales se hacían las restauraciones permanentes. La llegada de las resinas 3D ofrecen ventajas insuperables a su contemporánea; la resina compuesta; la personalización, el tiempo de trabajo y su precisión, hacen muy difícil obviar al momento de la consulta a diario. En el artículo se realizó una encuesta a dos grupos de especialistas, un de rehabilitación y otro de ortodoncia, para así saber el conocimiento que tienen ambas especialidades ante la aparición de las nuevas formas de restauración. Se llevaron a cabo unas encuestas con diferentes preguntas acerca del conocimiento de las resinas 3d, preguntando si conocen su manejo clínico, el comportamiento, su tiempo de vida, etc. 2 Se concluyó que en el final los postgradistas de rehabilitación oral tenían un mayor conocimiento acerca de las resinas 3d que los postgradistas de ortodoncia, debido al mayor uso de este tipo de resinas en su clínica. | es |
dc.description.abstract | Currently, technological innovations have taken over and transformed most work fields. Dentistry is no exception to this rule, as new technologies have come to revolutionize the way permanent restorations are made. The advent of 3D resins offers unparalleled advantages over traditional composite resin; customization, work time, and precision make it hard to overlook in daily practice. In this article, a survey was conducted with two groups of specialists, one in rehabilitation and the other in orthodontics, to assess the level of knowledge both specialties have regarding these new forms of restoration. A series of questions were asked about their understanding of 3D resins, including clinical handling, behavior, lifespan, etc. It was concluded that postgraduate students in oral rehabilitation had a greater knowledge of 3D resins than those in orthodontics, due to the more frequent use of these types of resins in their practice. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | CONOCIMIENTO | es |
dc.subject | RESINA 3D | es |
dc.subject | CUESTIONARIO | es |
dc.subject | CAPCITACION | es |
dc.title | Evaluación del nivel de conocimiento de las resinas de impresión 3D entre los estudiantes de postgrado de la UEES. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESPINOZA ROCHA VICTOR ALEJANDRO.pdf | 472.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.