Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3840
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BENITEZ SELLAN, PABLO LENIN | - |
dc.contributor.author | SANCHEZ ROGEL, MARIA PAULA | - |
dc.contributor.author | SANDOVAL BRAVO, CORAIMA POULETH | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T22:03:48Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T22:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3840 | - |
dc.description | Este estudio piloto evaluó las expectativas, percepciones y desempeño de estudiantes de odontología antes y después de una capacitación sobre el uso del escáner intraoral. La formación incluyó sesiones teóricas y prácticas que cubrieron el funcionamiento del escáner, su software asociado, y técnicas de captura y análisis de imágenes. Antes del curso, las evaluaciones mostraron bajas expectativas en familiarización, comodidad, y confianza con la tecnología, así como una percepción limitada de su precisión y competencia en el uso del software. Tras la capacitación, un cuestionario post-capacitación reveló mejoras significativas en todas las áreas evaluadas: familiarización aumentó de 1.90 a 5.35, comodidad subió de 4.25 a 7.50, confianza en el uso del escáner pasó de 3.30 a 7.00, percepción de precisión mejoró de 3.80 a 7.10, y competencia en el software creció de 3.85 a 7.40. Las pruebas estadísticas confirmaron que todos los valores p eran menores a 0.001, indicando diferencias altamente significativas entre las medidas antes y después de la capacitación (p < 0.05) lo que lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar que existen diferencias significativas en las expectativas, percepciones y desempeño de los estudiantes. En resumen, la capacitación demostró ser efectiva al transformar las expectativas y percepciones de los estudiantes, 2 mejorando significativamente su desempeño con el escáner intraoral, y sugiriendo que una formación adecuada puede elevar la competencia técnica y la confianza en la tecnología, beneficiando la práctica clínica en odontología. | es |
dc.description.abstract | This pilot study evaluated dental students' expectations, perceptions, and performance before and after training on the use of intraoral scanners. The training included both theoretical and practical sessions covering the scanner's operation, its associated software, and techniques for image capture and analysis. Pre-course assessments showed low expectations in familiarity, comfort, and confidence with the technology, as well as limited perceptions of its accuracy and software competency. After the training, a post-training questionnaire revealed significant improvements in all evaluated areas: familiarity increased from 1.90 to 5.35, comfort rose from 4.25 to 7.50, confidence in using the scanner improved from 3.30 to 7.00, perception of accuracy went up from 3.80 to 7.10, and competence in the software grew from 3.85 to 7.40. Statistical tests confirmed that all p-values were less than 0.001, indicating highly significant differences between pre- and post-training measures (p < 0.05). This led to the rejection of the null hypothesis and acceptance that there are significant differences in students' expectations, perceptions, and performance. In summary, the training proved effective in transforming students' expectations and perceptions while significantly improving their performance with the intraoral scanner. These results suggest that proper training can enhance technical competence and confidence in the technology, thereby benefiting clinical practice in dentistry. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | ESCANER INTRAORAL | es |
dc.subject | COMPETENCIA TECNICA | es |
dc.subject | PERSEPCION | es |
dc.subject | DESEMPEÑO | es |
dc.title | DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA CON DIFERENTE NIVEL DE CAPACITACIÓN EN EL USO DEL ESCANEO INTRAORAL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SÁNCHEZ MARÍA PAULA - SANDOVAL BRAVO CORAIMA POULETH AC.docx.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.