Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3866Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SOLORZANO TORRES, FANNY | - |
| dc.contributor.author | ZUÑIGA OLVERA, MARIA EUGENIA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T20:29:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-18T20:29:26Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3866 | - |
| dc.description.abstract | “SEVERIDAD DE LA CRISIS ASMÁTICA MEDIANTE MPIS Y SU RELACIÓN CON LA ESTANCIA HOSPITALARIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL IEES CEIBOS, PERIODO DE ENERO 2018 A ENERO 2019” | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | CRISIS ASMATICA | es |
| dc.subject | ESTUDIO TRANVERSAL | es |
| dc.subject | SEXO FEMENINO | es |
| dc.subject | SEXO MASCULINO | es |
| dc.title | “SEVERIDAD DE LA CRISIS ASMÁTICA MEDIANTE MPIS Y SU RELACIÓN CON LA ESTANCIA HOSPITALARIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL IEES CEIBOS, PERIODO DE ENERO 2018 A ENERO 2019” | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ZUÑIGA OLVERA MARIA EUGENIA.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.