Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3880
Título : | PROTOTIPOS SOSTENIBLES DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES PROGRESIVAS DE INTERÉS SOCIAL EN GUAYAQUIL, ECUADOR |
Autor : | FARAH CORDERO, NICOLE D. MOREIRA CORNEJO, DANIEL EDUARDO |
Palabras clave : | DEFICIT HABITACIONAL VIVIENDA MULTIFAMILIAR COHESIÓN SOCIAL PROTOTIPO SOSTENIBLE |
Fecha de publicación : | 2-may-2024 |
Resumen : | THIS STUDY ADDRESSES THE HOUSING DEFICIT AND PROVERLY PROBLEM IN GUAYAQUIL, ECUADOR, BY PROPOSTING PROTOTYPES OF SUSTAINABLE, PROGRESIVE, AND SOCIAL INTEREST MULTIFAMILY HOUSING. THE CITY FACES A SHORTAGE OF APPROXIMATELY 200,000 HOUSING UNITS, THE RESULT OF POPULATION GROWTH AND THE LACK OF PRIVATE SECTOR PARTICIPATION IN SOCIAL PROJECTS. A URVEY CONDUCTED AMONG A LOW - INCOME GROUP REVEALS INCOMES OF $300 TO $450 IN LARGE HOUSEHOLDS THAT ARE OVERCROWED. 30% OF THESEHOUSEHOLD SEEK TO START INFORMAL BUSSINES OR NEIGHTBOORD STORES. THE PREFERENCE FOR SPECIFIC AREAS IN THE HOME SUCH AS BEDROOMS AND LIVING ROOMS, AND DESIRE FOR FUTURE EXPANSIONS, HIGHLIGHT THE NEED FOR ADAPTABLE AND PROGRESSIVE HOUSING. THIS STUDY PROPOSES THREE PROTOTYPES OF PROGRESSIVE HOUSING THAT ADDRESS THE SPECIFIC DEMANDS OF LOW - INCOME FAMILIES, PROMOTE SOCIAL COHESION, AND ARE EFFICIENT AND SUSTAINABLE OVER TIME. THE PROPOSAL SEEKS NOT ONLY TO SOLVE THE HOUSING DEFFCIT BUT ALSO TO IMPROVE LIVING CONDITIONS AND OFFER OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE GROWTH. WITH A FOCUS ON SUSTAINABILITY AND FUNCIONABILITY, THE AIM IS TO MAKE THE MOST OF THE LAND ALLOCATED FOR SOCIAL HOUSING, PROVIFING A COMPREHENSIVE RESPONSE TO THE HOUSING AND ECONOMIC NEEDS OF ECUADORIAN FAMILIES. |
Descripción : | ESTE ESTUDIO ABORDA EL DÉFICIT HABITACIONAL Y LA PROBLEMÁTICA DE LA PROBREZA EN GUAYAQUIL, ECUADOR, PROPONIENDO PROTITPOS DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES PROGRESIVAS Y SOSTENIBLES DE INTERÉS SOCIAL. LA CIUDAD ENFRENTA UNA ESCASEZ DE APROXIMADAMENTE 200.000 UNIDADES HABITACIONALES, RESULTADO DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN PROYECTOS SOCIALES. UNA ENCUESTA REALIZADA A UN GRUPO DE BAJOS RECURSOS REVELA INGRESOS DE $300 A $450 EN HOGARES NUMEROSOS QUE SE ENCUENTRAN EN HACINAMIENTO. UN 30% DE ESTOS HOGARES BUSCA EMPRENDER CON NEGOCIOS INFORMALES O TIENDAS DE BARRIO. LA PREFERENCIA POR ÁREAS ESPECÍFICAS EN LA VIVIENDA COMO DORMITORIOS Y SALAS, Y EL DESEO DE REALIZAR EXPANSIONES FUTURAS, EVIDENCIAN LA NECESIDAD DE VIVIENDAS ADAPTABLES Y PROGRESIVAS. ESTE ESTUDIO PROPONE TRES PROTOTIPOS DE VIVIENDA PROGRESIVA QUE ABORDAN LAS DEMANDAS ESPECÍFICAS DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, FOMENTAN LA COHESIÓN SOCIAL Y SON EFICIENTES Y SOSTENIBLES A LO LARGO DEL TIEMPO. LA PROPUESTA BUSCA NO SOLO RESOLVE EL DÉFICIT HABITACIONAL, SINO TAMBIÉN MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y OFRECER OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE. CON UN ENFOQUE EN LA SOSTENIBIBLIDAD Y LA FUNCIONABILIDAD, SE PRETENDE APROVECHAR AL MÁXIMO LOS TERRENOS DESTINADOR A VIVIENDA SOCIAL, PROPORCIONANDO UNA RESPUESTA INTEGRAL A LAS NECESIDADES HABITACIONALES Y ECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS ECUATORIANAS |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3880 |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Libro Diagramado - Prototipos Sostenibles de Viviendas Multifamiliares Progresivas de Interés Social - Daniel Moreira Cornejo.pdf | 167.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.