Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/420
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Cruz, Mario | - |
dc.contributor.author | Burbano Zambrano, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T01:41:09Z | - |
dc.date.available | 2017-06-01T01:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/420 | - |
dc.description | En el presente análisis se elabora un sistema para recolectar y reutilizar las aguas grises en un edificio domiciliario, con la finalidad de generar una disminución en el consumo de agua potable para actividades que no serían necesarias, como el llenado de los tanques de los inodoros. Las aguas grises se obtienen de la separación de las descargas de las duchas y lavamanos del sistema tradicional de aguas servidas. Con el fin de incorporar un sistema de reutilización de aguas grises en la edificación. Una vez que se procede a la independencia de las aguas grises se puede proceder a realizar la distribución de las aguas grises tratadas. Se propone la reutilización de las aguas grises, con la idea de disminuir el consumo de agua con respecto al consumo habitual del agua potable. Por otro medio se ahorraría el consumo de agua potable, al remplazarla con las aguas grises tratadas. Esto se determina comparando los costos del proyecto con agua potable con abastecimiento público y por medio de tanqueros., para lograr si es viable la ejecución de este sistema en la edificación. | es |
dc.description.abstract | En el presente análisis se elabora un sistema para recolectar y reutilizar las aguas grises en un edificio domiciliario, con la finalidad de generar una disminución en el consumo de agua potable para actividades que no serían necesarias, como el llenado de los tanques de los inodoros. Las aguas grises se obtienen de la separación de las descargas de las duchas y lavamanos del sistema tradicional de aguas servidas. Con el fin de incorporar un sistema de reutilización de aguas grises en la edificación. Una vez que se procede a la independencia de las aguas grises se puede proceder a realizar la distribución de las aguas grises tratadas. Se propone la reutilización de las aguas grises, con la idea de disminuir el consumo de agua con respecto al consumo habitual del agua potable. Por otro medio se ahorraría el consumo de agua potable, al remplazarla con las aguas grises tratadas. Esto se determina comparando los costos del proyecto con agua potable con abastecimiento público y por medio de tanqueros., para lograr si es viable la ejecución de este sistema en la edificación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | aguas grises | es |
dc.subject | edificio domiciliario | es |
dc.subject | descargas | es |
dc.subject | duchas y lavamanos | es |
dc.subject | aguas servidas | es |
dc.subject | aguas grises tratadas | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS GRISES EN EDIFICACIONES DOMICILIARIAS | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
analisis de la reutilizacion de aguas grises en edificaciones domiciliarias.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.