Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/562
Título : | ACCESO AL MICROCRÉDITO VINCULADO AL FOMENTO TURÍSTICO EN LA RUTA DEL PESCADOR Y RECOMENDACIONES PARA POTENCIALIZAR SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS |
Autor : | Burgos Jurado, Manuel Arpi Roche, María Auxiliadora, |
Palabras clave : | microcrédito, fomento turístico, ruta del pescador, Grameen, microfinanzas, economía sollidaria |
Fecha de publicación : | 13-dic-2013 |
Resumen : | The access to microcredits constitutes an opportunity for the tourist promotion of the Route of the Fisherman, which was designed under the management of the Prefecture of the Guayas. Parallel, the frame of work of this study it defines one of the goals of management of the PLANDETUR 2020 (Plan of Tourism): " to give accompaniment and technical assistance to 80 % of the tourist microcompanies in the formulation of projects, management of the credit, and business management in 2016 ", with take-off in 2010. Consistently, first the systems and necessary processes were diagnosed to accede to microcredits of the public sector to fulfill the above mentioned goal. For the above mentioned end, there collaborated important exponents of the different actors involved (Financial National Corporation, Department of Tourism and Chamber |
Descripción : | El acceso a microcréditos constituye una oportunidad para el fomento turístico de la Ruta del Pescador, la cual fue diseñada bajo la gestión de la Prefectura del Guayas. Paralelamente, el marco de trabajo de este estudio lo define una de las metas de gestión del PLANDETUR 2020 (Plan de Turismo): “dar acompañamiento y asistencia técnica al 80% de las microempresas turísticas en la formulación de proyectos, gestión del crédito, y gestión empresarial en el 2016”, con arranque en el 2010. Consecuentemente, en primer lugar se diagnosticaron los sistemas y procesos necesarios para acceder a microcréditos del sector público para cumplir dicha meta. Para dicho fin, colaboraron importantes exponentes de los distintos actores involucrados (Corporación Financiera Nacional, Ministerio de Turismo y Cámara de Turismo de Playas), y se efectuó una comparación de los microcréditos del sector estatal y privado. En segundo lugar, se analizaron las variables que inciden en el acceso a microcréditos a través de encuestar a 276 emprendedores, tomando como población el conjunto de prestadores de servicios turísticos tanto formales como informales de Playas, al ser éste el principal destino turístico que acoge la demanda de la ruta. En tercer lugar, se tomó como referencia dos modelos de microcrédito exitosos, Grameen y Nuestras Huellas, implementados en Bangladesh y Argentina respectivamente. Estos casos de éxito permitieron sustentar un modelo microcrediticio más adecuado a las necesidades del público objetivo Finalmente, se establece una propuesta de lineamientos y acciones en pos de mejorar la accesibilidad a los microcréditos por parte de los prestadores de servicios turísticos de la ruta de enfoque, en beneficio de las masas pobres, las cuales toman en consideración la relevancia de la participación de todos los actores, tanto del sector político, financiero, empresarial, y turístico, del sector público y privado. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/562 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acceso a MC Ruta Pescador - MAR Arpi Roche doc final.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.